Os esportes eletrônicos (e-sports) vem crescendo cada dia mais. Há atualmente muitos jogadores, equipes e organizações competindo em diversas modalidades de jogos digitais.
No Brasil algumas dessas orgs tem conquistado se destacado no cenário. Nesta lista fizemos um ranking digital das organizações brasileiras de e-sports com mais seguidores nas redes sociais. Confira abaixo!
Obs.: A lista exibe os seguidores somados no instagram, twitter, facebook, youtube e twitch. Foram listadas organizações com mais de 45 mil seguidores no total e com participação em mais de um jogo (porém quando não há uma conta dos vários e-sports do clube foi colocada os números de sua equipe de e-sport com maior destaque).
Lista atualizada em 17 de novembro de 2020.
Organização / Clube | Total de seguidores | |
1 | Loud | 19.5 mi |
2 | Corinthians e-sports | 5.8 mi |
3 | paiN Gaming | 3.7 mi |
4 | Vivo Keyd | 1.9 mi |
5 | mibr | 1.6 mi |
6 | INTZ | 1.1 mi |
7 | Flamengo Esports | 1 mi |
8 | RED Canids | 925 k |
9 | Furia | 786.3 k |
10 | CNB e-Sports Club | 730.4 k |
11 | Black Dragons | 473.9 k |
12 | BOOM Esports | 459.8 k |
13 | KaBuM! e-Sports | 452.9 k |
14 | K9 e-Sports | 221 k |
15 | Vorax (Falkol + Prodigy) | 218.8 k |
16 | W7M Gaming | 214 k |
17 | Team oNe | 179.2 k |
18 | Santos HotForex e-Sports | 169.9 k |
19 | Detona Gaming | 139.7 k |
20 | Real e-Sports | 135.1 k |
21 | InSanity e-Sports | 118 k |
22 | Mob e-sports | 117 k |
23 | Team Vikings | 97.4 k |
24 | TM e-sports | 74.5 k |
25 | Raiju Esports | 58.2 k |
26 | Yeah Gaming | 53.6 k |
27 | Havan Liberty Gaming | 49.5 k |
28 | LPS e-Sports | 44.7 k |
Confira abaixo os números em cada rede social:
Org | youtube | twitch | |||
Loud | 8,177,600 | 702,400 | 266,300 | 10,200,000 | 152,400 |
Corinthians e-sports | 3,598,200 | 168,000 | 1,600 | 2,010,000 | |
paiN Gaming | 1,703,100 | 528,000 | 607,000 | 731,000 | 110,600 |
Vivo Keyd | 1,271,900 | 167,600 | 337,800 | 108,000 | 10,800 |
mibr | 560,000 | 348,600 | 113,700 | 222,000 | 351,900 |
INTZ | 399,000 | 234,500 | 293,500 | 153,000 | 13,800 |
Flamengo Esports | 666,000 | 238,200 | 109,800 | 13,200 | |
RED Canids | 379,000 | 141,800 | 202,300 | 186,000 | 15,900 |
Furia | 327,000 | 241,800 | 34,900 | 42,400 | 140,200 |
CNB e-Sports Club | 117,000 | 128,600 | 363,800 | 78,000 | 43,000 |
Black Dragons | 246,000 | 65,800 | 82,600 | 79,500 | |
BOOM Esports | 233,000 | 25,600 | 70,200 | 131,000 | |
KaBuM! e-Sports | 136,000 | 117,800 | 165,800 | 33,300 | |
K9 e-Sports | 221,000 | ||||
Vorax (Falkol + Prodigy) | 84,500 | 44,800 | 77,800 | 9,300 | 2,400 |
W7M Gaming | 111,000 | 36,400 | 8,000 | 9,000 | 49,600 |
Team oNe | 46,600 | 65,900 | 64,300 | 2,400 | |
Santos HotForex e-Sports | 103,000 | 33,600 | 25,900 | 5,600 | 1,800 |
Detona Gaming | 72,900 | 38,700 | 4,700 | 5,500 | 17,900 |
Real e-Sports | 35,900 | 100 | 99,100 | ||
InSanity e-Sports | 118,000 | ||||
Mob e-sports | 117,000 | 0 | |||
Team Vikings | 69,700 | 25,700 | 2,000 | ||
TM e-sports | 63,500 | 0 | 300 | 10,700 | |
Raiju Esports | 51,600 | 2,900 | 900 | 2,800 | |
Yeah Gaming | 16,900 | 23,100 | 8,700 | 3,300 | 1,600 |
Havan Liberty Gaming | 18,800 | 18,800 | 9,300 | 2,600 | |
LPS e-Sports | 44,700 | ||||
Redemption eSports Porto Alegre | 10,100 | 19,500 | 4,900 | 200 | |
Acúpula e-sports | 34,500 |
Faltou alguma org de e-sport na lista? Deixe nos comentários!