POSIÇÃO | FOTO | NOME | FAVES |
#20 | ![]() | YURA | 36 |
#19 | ![]() | SESSHOUMARU’S MOTHER | 38 |
#18 | ![]() | BYAKUYA | 41 |
#17 | ![]() | KOHAKU | 47 |
#16 | ![]() | KANNA | 57 |
#15 | ![]() | JAKEN | 74 |
#14 | ![]() | JAKOTSU | 76 |
#13 | ![]() | BANKOTSU | 141 |
#12 | ![]() | KIRARA | 268 |
#11 | ![]() | KAGURA | 293 |
#10 | ![]() | NARAKU | 319 |
#9 | ![]() | RIN | 331 |
#8 | ![]() | SHIPPOU | 452 |
#7 | ![]() | KOUGA | 466 |
#6 | ![]() | MIROKU | 874 |
#5 | ![]() | KIKYOU | 1226 |
#4 | ![]() | SANGO | 1339 |
#3 | ![]() | KAGOME HIGURASHI | 2781 |
#2 | ![]() | SESSHOUMARU | 6692 |
#1 | ![]() | INUYASHA | 7455 |
animação, anime, cultura nerd, top 20
Os 20 personagens mais populares de Inuyasha
