
Em todo esporte há uma discussão de quem é o melhor atleta de todos os tempos, na Fórmula 1 não poderia ser diferente. Trazemos abaixo diferentes estatísticas que podem ajudar quem quer entrar nesse debate!
Lista atualizada dia 09 de maio de 2021
Números por piloto
. | Títulos na F1 | Mundiais Disputados | % Títulos por Mundiais | GPs em 1º | GPs em 2º | GPs em 3º | Podiums | GPs disputados | % Vitórias por GPs disputados | Pole Positions |
SCHUMACHER Michael | 7 | 19 | 36.8% | 91 | 43 | 21 | 155 | 307 | 29.6% | 68 |
HAMILTON Lewis | 7 | 15 | 46.7% | 97 | 41 | 30 | 168 | 269 | 36.1% | 100 |
FANGIO Juan Manuel | 5 | 9 | 55.6% | 24 | 10 | 1 | 35 | 51 | 47.1% | 29 |
PROST Alain | 4 | 13 | 30.8% | 51 | 35 | 20 | 106 | 199 | 25.6% | 33 |
VETTEL Sebastian | 4 | 16 | 25.0% | 53 | 35 | 33 | 121 | 260 | 20.4% | 57 |
BRABHAM Jack | 3 | 16 | 18.8% | 14 | 10 | 7 | 31 | 123 | 11.4% | 13 |
STEWART Jackie | 3 | 9 | 33.3% | 27 | 11 | 5 | 43 | 99 | 27.3% | 17 |
LAUDA Niki | 3 | 13 | 23.1% | 25 | 20 | 9 | 54 | 171 | 14.6% | 24 |
PIQUET Nelson | 3 | 14 | 21.4% | 23 | 20 | 17 | 60 | 204 | 11.3% | 24 |
SENNA Ayrton | 3 | 11 | 27.3% | 41 | 23 | 16 | 80 | 161 | 25.5% | 65 |
Por número de títulos mundiais na F1
Por número de vitórias
Piloto | Vitórias | % de vitórias por GPs disputados | |
1 | HAMILTON Lewis | 97 | 36.06 |
2 | SCHUMACHER Michael | 91 | 29.64 |
3 | VETTEL Sebastian | 53 | 20.38 |
4 | PROST Alain | 51 | 25.63 |
5 | SENNA Ayrton | 41 | 25.47 |
6 | ALONSO Fernando | 32 | 10.16 |
7 | MANSELL Nigel | 31 | 16.58 |
8 | STEWART Jackie | 27 | 27.27 |
9 | CLARK Jim | 25 | 34.72 |
10 | LAUDA Niki | 25 | 14.62 |
11 | FANGIO Juan Manuel | 24 | 47.06 |
12 | PIQUET Nelson | 23 | 11.27 |
13 | ROSBERG Nico | 23 | 11.17 |
14 | HILL Damon | 22 | 19.13 |
15 | RAIKKONEN Kimi | 21 | 6.31 |
16 | HAKKINEN Mika | 20 | 12.42 |
17 | MOSS Stirling | 16 | 24.24 |
18 | BUTTON Jenson | 15 | 4.90 |
19 | HILL Graham | 14 | 8.00 |
20 | BRABHAM Jack | 14 | 11.38 |
21 | FITTIPALDI Emerson | 14 | 9.72 |
22 | ASCARI Alberto | 13 | 40.63 |
23 | COULTHARD David | 13 | 5.28 |
24 | ANDRETTI Mario | 12 | 9.38 |
25 | REUTEMANN Carlos | 12 | 8.22 |
26 | JONES Alan | 12 | 10.34 |
27 | VILLENEUVE Jacques | 11 | 6.75 |
28 | MASSA Felipe | 11 | 4.09 |
29 | BARRICHELLO Rubens | 11 | 3.41 |
30 | VERSTAPPEN Max | 11 | 9.02 |
31 | HUNT James | 10 | 10.87 |
32 | PETERSON Ronnie | 10 | 8.13 |
33 | SCHECKTER Jody | 10 | 8.93 |
34 | BERGER Gerhard | 10 | 4.76 |
Por número de pole positions
Pilotos | Pole Positions | % de PP por GPs disputados | |
1 | HAMILTON Lewis | 100 | 37.17 |
2 | SCHUMACHER Michael | 68 | 22.15 |
3 | SENNA Ayrton | 65 | 40.37 |
4 | VETTEL Sebastian | 57 | 21.92 |
5 | CLARK Jim | 33 | 45.83 |
6 | PROST Alain | 33 | 16.58 |
7 | MANSELL Nigel | 32 | 17.11 |
8 | ROSBERG Nico | 30 | 14.56 |
9 | FANGIO Juan Manuel | 29 | 56.86 |
10 | HAKKINEN Mika | 26 | 16.15 |
11 | LAUDA Niki | 24 | 14.04 |
12 | PIQUET Nelson | 24 | 11.76 |
13 | ALONSO Fernando | 22 | 6.98 |
14 | HILL Damon | 20 | 17.39 |
15 | ANDRETTI Mario | 18 | 14.06 |
16 | ARNOUX René | 18 | 12.08 |
17 | RAIKKONEN Kimi | 18 | 5.41 |
18 | STEWART Jackie | 17 | 17.17 |
19 | BOTTAS Valtteri | 17 | 10.69 |
20 | MOSS Stirling | 16 | 24.24 |
21 | MASSA Felipe | 16 | 5.95 |
22 | ASCARI Alberto | 14 | 43.75 |
23 | HUNT James | 14 | 15.22 |
24 | PETERSON Ronnie | 14 | 11.38 |
25 | BARRICHELLO Rubens | 14 | 4.33 |
26 | HILL Graham | 13 | 7.43 |
27 | BRABHAM Jack | 13 | 10.57 |
28 | ICKX Jacky | 13 | 11.40 |
29 | VILLENEUVE Jacques | 13 | 7.98 |
30 | MONTOYA Juan-Pablo | 13 | 13.83 |
31 | WEBBER Mark | 13 | 6.05 |
32 | BERGER Gerhard | 12 | 5.71 |
33 | COULTHARD David | 12 | 4.88 |
34 | RINDT Jochen | 10 | 16.67 |
Por número de podiums
Piloto | Podiums | % de Podiums por GPs disputados | |
1 | HAMILTON Lewis | 168 | 62.45 |
2 | SCHUMACHER Michael | 155 | 50.49 |
3 | VETTEL Sebastian | 121 | 46.54 |
4 | PROST Alain | 106 | 53.27 |
5 | RAIKKONEN Kimi | 103 | 30.93 |
6 | ALONSO Fernando | 97 | 30.79 |
7 | SENNA Ayrton | 80 | 49.69 |
8 | BARRICHELLO Rubens | 68 | 21.05 |
9 | COULTHARD David | 62 | 25.20 |
10 | PIQUET Nelson | 60 | 29.41 |
11 | MANSELL Nigel | 59 | 31.55 |
12 | BOTTAS Valtteri | 58 | 36.48 |
13 | ROSBERG Nico | 57 | 27.67 |
14 | LAUDA Niki | 54 | 31.58 |
15 | HAKKINEN Mika | 51 | 31.68 |
16 | BUTTON Jenson | 50 | 16.34 |
Vitória com menos idade
Ano | Piloto | Idade | |
1 | 2010 | VETTEL Sebastian | 23y 04m 11d |
2 | 2008 | HAMILTON Lewis | 23y 09m 26d |
3 | 2005 | ALONSO Fernando | 24y 01m 27d |
4 | 2011 | VETTEL Sebastian | 24y 03m 06d |
5 | 2006 | ALONSO Fernando | 25y 02m 23d |
6 | 2012 | VETTEL Sebastian | 25y 04m 22d |
7 | 1972 | FITTIPALDI Emerson | 25y 08m 29d |
8 | 1994 | SCHUMACHER Michael | 25y 10m 10d |
9 | 2013 | VETTEL Sebastian | 26y 03m 24d |
10 | 1975 | LAUDA Niki | 26y 06m 16d |
11 | 1997 | VILLENEUVE Jacques | 26y 06m 17d |
12 | 1995 | SCHUMACHER Michael | 26y 09m 19d |
E aí, depois de ver todos esses números quem você acha melhor?
Fonte: statsf1.com