
POSIÇÃO | NOME | SEGUIDORES |
#100 | FÁBIO DE CASTRO | 3543 |
#99 | CAROLINA SANTOS | 4966 |
#98 | BIBI PAOLILLO | 6657 |
#97 | LEANDRO GLÉRIA | 10500 |
#96 | ALINE KEZH | 14500 |
#95 | MATEUS BOEIRA | 16200 |
#94 | GEÓRGIA FRÖHLICH | 19200 |
#93 | ENRICO MANSUR | 21800 |
#92 | NINA CACHOEIRA | 22200 |
#91 | SYLVINHO BLAU-BLAU | 23200 |
#90 | EMILENE JUAREZ | 24000 |
#89 | ANDRÉ DI MAURO | 24800 |
#88 | LIÉGE MÜLLER | 26800 |
#87 | PIMPOLHO | 28300 |
#86 | LEANDRO AMIEIRO | 31800 |
#85 | REGIANE CESNIQUE | 31800 |
#84 | CAIRO JARDIM | 41600 |
#83 | MÁRIO VELLOSO | 41700 |
#82 | MARCELO BRAGA | 44900 |
#81 | TATÍ PRESSER | 61500 |
#80 | ELAINE COSTA | 62500 |
#79 | MAIKEL CASTRO | 63300 |
#78 | JACKIE SAMPAIO | 63400 |
#77 | NIZO NETO | 64400 |
#76 | DOUGLAS D’AMORE | 64900 |
#75 | MAURÍCIO RIBEIRO | 65700 |
#74 | SUYANE MOREIRA | 67300 |
#73 | ALEXANDRE FOLHAS | 70500 |
#72 | CRISTIANE MARAVILHA | 70500 |
#71 | RICARDDO MANGA | 75900 |
#70 | BRUNO SALOMÃO | 76100 |
#69 | NAYARA JUSTINO | 78700 |
#68 | DIEGO CRISTO | 82800 |
#67 | CONRADO | 101000 |
#66 | GIAN | 107000 |
#65 | JP MANTOVANI | 113000 |
#64 | MARCELO TCHAKABUM | 118000 |
#63 | LUISA ALBUQUERQUE | 121000 |
#62 | ARITANA MARONI | 133000 |
#61 | PIETRA BERTOLAZZI | 149000 |
#60 | FILIPE DUARTE | 155000 |
#59 | PAULA PEQUENO | 156000 |
#58 | FABY MONARCA | 157000 |
#57 | THAÍDE | 159000 |
#56 | MARLON | 160000 |
#55 | MARCELO GALATICO | 162000 |
#54 | CAMILA COLOMBO | 168000 |
#53 | LETÍCIA OLIVEIRA | 180000 |
#52 | TATI MORETO | 191000 |
#51 | RAFAEL ILHA | 225000 |
#50 | NASSER RODRIGUES | 226000 |
#49 | TÚLIO MARAVILHA | 231000 |
#48 | DANIEL SAULLO | 248000 |
#47 | TATY ZATTO | 270000 |
#46 | ANDRÉ MARINHO | 270000 |
#45 | JORGE SOUSA | 272000 |
#44 | JU VALCÉZIA | 307000 |
#43 | LUCAS SALLES | 312000 |
#42 | DEBBY LAGRANHA | 329000 |
#41 | JONJON | 353000 |
#40 | DANY HYPÓLITO | 361000 |
#39 | POPÓ | 405000 |
#38 | LI MARTINS | 453000 |
#37 | RENATA DOMINGUEZ | 458000 |
#36 | DRIKA MARINHO | 554000 |
#35 | MARIANA FELÍCIO | 554000 |
#34 | ANDRÉIA SORVETÃO | 573000 |
#33 | TATI MINERATO | 607000 |
#32 | VINÍCIUS D’BLACK | 631000 |
#31 | DIEGO GROSSI | 633000 |
#30 | MARCELO BIMBI | 657000 |
#29 | YUGNIR ÂNGELO | 660000 |
#28 | ROD BALA | 713000 |
#27 | LAURA KELLER | 724000 |
#26 | THIAGO BERTOLDO | 932000 |
#25 | FRANCIELE GROSSI | 933000 |
#24 | ELIÉSER AMBRÓSIO | 992000 |
#23 | MEDRADO | 1000000 |
#22 | KAMILLA SALGADO | 1000000 |
#21 | ANDERSON FELÍCIO | 1000000 |
#20 | ANDRESSA GANACIN | 1000000 |
#19 | MARCELO ZANGRANDI | 1000000 |
#18 | NADJA PESSOA | 1100000 |
#17 | ALOÍSIO CHULAPA | 1100000 |
#16 | THAIS BIANCA | 1200000 |
#15 | DÉBORAH ALBUQUERQUE | 1300000 |
#14 | MC MARCELLY | 1400000 |
#13 | ANDRÉ COELHO | 1500000 |
#12 | SIMONY | 1600000 |
#11 | CAROL NARIZINHO | 2000000 |
#10 | CLARA MAIA | 2100000 |
#9 | GRETCHEN | 2900000 |
#8 | MARI MATARAZZO | 4300000 |
#7 | MÁRCIA FELLIPE | 4500000 |
#6 | MIRELA JANIS | 6000000 |
#5 | NICOLE BAHLS | 6200000 |
#4 | MATHEUS YURLEY | 6400000 |
#3 | MUNIK NUNES | 8400000 |
#2 | DYNHO ALVES | 9100000 |
#1 | MC MIRELLA | 22400000 |
ATT: 13/05/2021
ESPECIAL | OS 100 PARTICIPANTES DE REALITY SHOWS BRASILEIROS MAIS SEGUIDOS DO INSTAGRAM |
PARTE 1 | GERAL |
PARTE 2 | BIG BROTHER BRASIL |
PARTE 3 | A FAZENDA |
PARTE 4 | POWER COUPLE BRASIL |