
POSIÇÃO | ARTISTA | VÍDEOS | MAIS VISTO |
#100 | JORGE | 1 | 391M |
#99 | THIAGO BRAVA | 1 | 391M |
#98 | ALDAIR PLAYBOY | 1 | 396M |
#97 | MC DG | 1 | 407M |
#96 | MC GUSTTA | 1 | 407M |
#95 | DJ YURI MARTINS | 1 | 417M |
#94 | MÁRCIA FELLIPE | 1 | 430M |
#93 | MINISTÉRIO ZOE | 1 | 483M |
#92 | MC RITA | 1 | 706M |
#91 | SORRISO MAROTO | 2 | 114M |
#90 | GLORIA GROOVE | 2 | 122M |
#89 | VICTOR & LEO | 2 | 174M |
#88 | PAULA FERNANDES | 2 | 174M |
#87 | ANAVITÓRIA | 2 | 201M |
#86 | ANA CAROLINA | 2 | 215M |
#85 | MC BRINQUEDO | 2 | 221M |
#84 | ALINE BARROS | 2 | 224M |
#83 | MC DEDE | 2 | 226M |
#82 | TRIO PARADA DURA | 2 | 226M |
#81 | HENRIQUE & DIEGO | 2 | 246M |
#80 | VITOR KLEY | 2 | 247M |
#79 | MC LOMA E AS GÊMEAS LACRAÇÃO | 2 | 293M |
#78 | GRUPO REVELAÇÃO | 2 | 312M |
#77 | MC BELLA | 2 | 316M |
#76 | GABRIEL DINIZ | 2 | 339M |
#75 | MC NANDO DK | 2 | 359M |
#74 | DJ RD | 2 | 361M |
#73 | MELIM | 2 | 381M |
#72 | BRUNO MARTINI | 2 | 384M |
#71 | HUMBERTO & RONALDO | 2 | 386M |
#70 | TROPKILLAZ | 2 | 417M |
#69 | LAUANA PRADO | 2 | 472M |
#68 | PRETO NO BRANCO | 2 | 580M |
#67 | MICHEL TELO | 2 | 994M |
#66 | MC KEVIN | 3 | 235M |
#65 | ZÉ VAQUEIRO | 3 | 246M |
#64 | GAAB | 3 | 299M |
#63 | MCS JHOWZINHO & KADINHO | 3 | 326M |
#62 | ZÉ FELIPE | 3 | 381M |
#61 | ALOK | 3 | 384M |
#60 | MIDIAN LIMA | 3 | 428M |
#59 | ACÚSTICO 1KILO | 3 | 440M |
#58 | LUISA SONZA | 4 | 186M |
#57 | DENNIS DJ | 4 | 261M |
#56 | MARCOS & BELUTTI | 4 | 262M |
#55 | LÉO SANTANA | 4 | 304M |
#54 | IZA | 4 | 335M |
#53 | ZÉ RAMALHO | 4 | 345M |
#52 | ENZO RABELO | 4 | 381M |
#51 | MANO WALTER | 4 | 432M |
#50 | TURMA DO PAGODE | 5 | 202M |
#49 | BRUNO & MARRONE | 5 | 238M |
#48 | DIEGO & VICTOR HUGO | 5 | 244M |
#47 | LEXA | 5 | 241M |
#46 | MC LAN | 5 | 261M |
#45 | XAND AVIÃO | 5 | 336M |
#44 | OS BARÕES DA PISADINHA | 5 | 336M |
#43 | PROJOTA | 5 | 370M |
#42 | MC G15 | 5 | 384M |
#41 | TRIBO DA PERIFERIA | 5 | 391M |
#40 | GABRIELA ROCHA | 5 | 580M |
#39 | MC ZAAC | 5 | 580M |
#38 | NEGO DO BOREL | 5 | 1.5B |
#37 | EDUARDO COSTA | 6 | 185M |
#36 | LUCAS LUCCO | 6 | 193M |
#35 | MC DON JUAN | 6 | 275M |
#34 | CRISTIANO ARAÚJO | 6 | 289M |
#33 | DILSINHO | 6 | 418M |
#32 | FELIPE ARAÚJO | 6 | 442M |
#31 | PINEAPPLESTORMTV | 6 | 489M |
#30 | GUSTAVO MIOTO | 6 | 499M |
#29 | MC HARIEL | 7 | 275M |
#28 | LUDMILLA | 7 | 275M |
#27 | MC BRUNINHO | 7 | 353M |
#26 | FERRUGEM | 7 | 442M |
#25 | MC WM | 7 | 490M |
#24 | MC KEKEL | 7 | 706M |
#23 | PABLLO VITTAR | 8 | 526M |
#22 | YASMIN VERISSIMO | 8 | 541M |
#21 | JERRY SMITH | 8 | 580M |
#20 | NAIARA AZEVEDO | 9 | 348M |
#19 | MC PEDRINHO | 10 | 176M |
#18 | MC DAVI | 10 | 235M |
#17 | SIMONE & SIMARIA | 11 | 695M |
#16 | LUAN SANTANA | 12 | 361M |
#15 | PATATI PATATÁ | 12 | 415M |
#14 | MC LIVINHO | 12 | 429M |
#13 | HUNGRIA HIP HOP | 14 | 405M |
#12 | MAIARA & MARAISA | 16 | 563M |
#11 | MC KEVINHO | 17 | 1.1B |
#10 | MATHEUS & KAUAN | 18 | 429M |
#9 | WESLEY SAFADÃO | 19 | 460M |
#8 | JORGE & MATEUS | 23 | 499M |
#7 | ZÉ NETO & CRISTIANO | 26 | 821M |
#6 | GUSTTAVO LIMA | 28 | 535M |
#5 | HENRIQUE & JULIANO | 32 | 503M |
#4 | ANITTA | 35 | 695M |
#3 | MUNDO BITA | 36 | 960M |
#2 | GALINHA PINTADINHA | 48 | 1.7B |
#1 | MARÍLIA MENDONÇA | 53 | 538M |
ATT: 31/05/2021