Os 100 brasileiros mais seguidos da Internet

POSIÇÃO | NOME | SOMADO | TIK TOK | YOUTUBE | |||
#100 | PAULA FERNANDES | 26700000 | 14100000 | 4400000 | 300000 | 4500000 | 3400000 |
#99 | MARCO TULIO (AUTHENTICGAMES) | 26700000 | 1600000 | 1700000 | 1700000 | 1600000 | 20100000 |
#98 | FERNANDA SOUZA | 27100000 | 1300000 | 21600000 | X | 2300000 | 1900000 |
#97 | ANGÉLICA | 27300000 | 8200000 | 14400000 | X | 4700000 | X |
#96 | SPIDER SLACK | 27600000 | X | 400000 | 26900000 | X | 300000 |
#95 | PHILIPPE COUTINHO | 27900000 | 2500000 | 23400000 | X | 2000000 | X |
#94 | GRAZI MASSAFERA | 28300000 | X | 24400000 | 3900000 | X | X |
#93 | BOCA ROSA (BIANCA ANDRADE) | 29100000 | 3600000 | 16600000 | 1700000 | 1500000 | 5700000 |
#92 | FLAVIA PAVANELLI | 29500000 | 1000000 | 18400000 | 5000000 | 100000 | 5000000 |
#91 | JORGE (JORGE & MATEUS) | 29500000 | 8600000 | 8700000 | 300000 | 4800000 | 7100000 |
#90 | MATEUS (JORGE & MATEUS) | 29500000 | 8600000 | 8700000 | 300000 | 4800000 | 7100000 |
#89 | ANA HICKMANN | 29800000 | 7400000 | 13000000 | 2100000 | 6100000 | 1200000 |
#88 | GISELE BÜNDCHEN | 29800000 | 6200000 | 18100000 | 900000 | 4600000 | X |
#87 | IZA | 30000000 | 3400000 | 14900000 | 3600000 | 4000000 | 4100000 |
#86 | HUGO GLOSS | 30300000 | 6000000 | 19000000 | 700000 | 4100000 | 500000 |
#85 | EDUARDO COSTA | 30300000 | 14200000 | 8900000 | 600000 | 1000000 | 5600000 |
#84 | MATHEUS YURLEY | 30300000 | 3200000 | 7100000 | 6800000 | 100000 | 13100000 |
#83 | FELIPE CASTANHARI | 30400000 | 2200000 | 6000000 | 800000 | 7300000 | 14100000 |
#82 | MICHEL TELÓ | 30500000 | 9300000 | 11700000 | 800000 | 5800000 | 2900000 |
#81 | CLEO | 30800000 | 8500000 | 19300000 | X | 2700000 | 300000 |
#80 | MANU GAVASSI | 30800000 | 5100000 | 15300000 | 2000000 | 6400000 | 2000000 |
#79 | BRUNO GAGLIASSO | 30800000 | 4700000 | 20500000 | X | 5600000 | X |
#78 | RODRIGO FARO | 31100000 | 7600000 | 23200000 | X | 300000 | X |
#77 | ALINE BARROS | 31200000 | 16100000 | 6600000 | 1200000 | 4700000 | 2600000 |
#76 | ENALDINHO (ENALDO LOPES) | 31200000 | 400000 | 3800000 | 9000000 | X | 18000000 |
#75 | DANIEL MOLO (VOCÊ SABIA) | 31200000 | 4700000 | 2600000 | 3000000 | X | 20900000 |
#74 | GABRIELLA SARAIVAH | 31600000 | 600000 | 13700000 | 12100000 | 200000 | 5000000 |
#73 | CHRISTIAN FIGUEIREDO | 31700000 | 2800000 | 9900000 | 2600000 | 4500000 | 11900000 |
#72 | LUKAS MARQUES (VOCÊ SABIA) | 31700000 | 4700000 | 3100000 | 3000000 | X | 20900000 |
#71 | BENJI KROL | 31800000 | X | 2400000 | 27200000 | 900000 | 1300000 |
#70 | CELSO PORTIOLLI | 31800000 | 3500000 | 10300000 | 9600000 | 2800000 | 5600000 |
#69 | POCAH | 32100000 | 6300000 | 15300000 | 5600000 | 2400000 | 2500000 |
#68 | PABLLO VITTAR | 32100000 | 2200000 | 12100000 | 7600000 | 2700000 | 7500000 |
#67 | LEONARDO | 32200000 | 10900000 | 15400000 | 3500000 | X | 2400000 |
#66 | TATI ZAQUI | 32400000 | 9000000 | 13300000 | 7300000 | X | 2800000 |
#65 | LEXA | 32700000 | 3200000 | 17400000 | 6300000 | 2000000 | 3800000 |
#64 | FRANCINY EHLKE | 32700000 | 1400000 | 14700000 | 6200000 | X | 10400000 |
#63 | MC MIRELLA | 34100000 | X | 24200000 | 9900000 | X | X |
#62 | BRUNO GOES (NOBRU) | 34500000 | 400000 | 12500000 | 7700000 | 700000 | 13200000 |
#61 | DANI RUSSO | 34600000 | 3500000 | 12400000 | 4800000 | 2100000 | 11800000 |
#60 | KÉFERA BUCHMANN | 34700000 | 6200000 | 13900000 | 2500000 | 1500000 | 10600000 |
#59 | JOJO TODYNHO | 35100000 | 7900000 | 19800000 | 6500000 | 900000 | X |
#58 | RENATO GARCIA | 35900000 | 2000000 | 8100000 | 1700000 | X | 24100000 |
#57 | RONALDO NAZÁRIO | 37300000 | 15500000 | 20400000 | 600000 | 800000 | X |
#56 | LUARA FONSECA | 38000000 | 100000 | 13900000 | 19700000 | X | 4300000 |
#55 | DANILO GENTILI | 38100000 | 12200000 | 8900000 | X | 17000000 | X |
#54 | GKAY (GESSICA KAYANE) | 38300000 | 1600000 | 15300000 | 16600000 | 3200000 | 1600000 |
#53 | DEBORAH SECCO | 38500000 | 7200000 | 22300000 | 4700000 | 4300000 | X |
#52 | CAIO CASTRO | 38700000 | 12800000 | 19800000 | 2400000 | 3500000 | 200000 |
#51 | GIOVANNA EWBANK | 41600000 | 4700000 | 27100000 | 3000000 | 1900000 | 4900000 |
#50 | RAFA KALIMANN | 41900000 | 2800000 | 22400000 | 12900000 | 3000000 | 800000 |
#49 | MARCOS MION | 42700000 | 8600000 | 15400000 | 4300000 | 13600000 | 800000 |
#48 | ZÉ FELIPE | 42900000 | 5600000 | 20200000 | 9200000 | 1700000 | 6200000 |
#47 | PAOLLA OLIVEIRA | 42900000 | 6800000 | 32500000 | 2100000 | 1500000 | X |
#46 | CARLINHOS MAIA | 43100000 | 9400000 | 23600000 | 5500000 | 2600000 | 2000000 |
#45 | CAMILA LOURES | 43500000 | X | 16100000 | 12400000 | 1300000 | 13700000 |
#44 | JAIR BOLSONARO | 44100000 | 14500000 | 19000000 | X | 7100000 | 3500000 |
#43 | PADRE FÁBIO DE MELO | 44400000 | 8500000 | 25100000 | 600000 | 8500000 | 1700000 |
#42 | ISIS VALVERDE | 44400000 | X | 26800000 | 17600000 | X | X |
#41 | LUCAS LUCCO | 47200000 | 14800000 | 17600000 | 3400000 | 4900000 | 6500000 |
#40 | SIMARIA MENDES (SIMONE & SIMARIA) | 47600000 | 8000000 | 26300000 | 7100000 | 900000 | 5300000 |
#39 | PAULO COELHO | 48500000 | 30800000 | 2300000 | X | 15400000 | X |
#38 | ELIANA MICHAELICHEN | 48700000 | 11200000 | 28500000 | 5700000 | 2400000 | 900000 |
#37 | VIIH TUBE (VITÓRIA MORAIS) | 49300000 | 4900000 | 20200000 | 12100000 | 1100000 | 11000000 |
#36 | REZENDE EVIL | 50300000 | 900000 | 10700000 | 6400000 | 2900000 | 29400000 |
#35 | JULIANA PAES | 51000000 | 14000000 | 29700000 | 2800000 | 4500000 | X |
#34 | CLAUDIA LEITTE | 51100000 | 11000000 | 23000000 | 1600000 | 14500000 | 1000000 |
#33 | MARI MARIA | 51100000 | 3400000 | 19000000 | 18900000 | X | 9800000 |
#32 | LUCCAS NETO | 51100000 | 400000 | 5300000 | 9100000 | X | 36300000 |
#31 | MARINA RUY BARBOSA | 51400000 | 3600000 | 39000000 | 4800000 | 4000000 | X |
#30 | JÚLIO COCIELO | 51700000 | 2300000 | 16900000 | 3900000 | 8000000 | 20600000 |
#29 | KEVINHO | 52100000 | 8000000 | 28100000 | 7000000 | 2800000 | 6200000 |
#28 | LUÍSA SONZA | 52900000 | 4500000 | 25800000 | 12300000 | 3400000 | 6900000 |
#27 | JULIETTE FREIRE | 53600000 | 1700000 | 32800000 | 14900000 | 4200000 | X |
#26 | LUCIANO HUCK | 54700000 | 18800000 | 19700000 | 3000000 | 13200000 | X |
#25 | ALOK | 54900000 | 9000000 | 26000000 | 11100000 | 2600000 | 6200000 |
#24 | DANIEL ALVES | 55100000 | 10000000 | 34300000 | 1700000 | 9100000 | X |
#23 | LUCAS RANGEL | 57200000 | 4100000 | 18100000 | 17200000 | 7200000 | 10600000 |
#22 | SABRINA SATO | 58200000 | 9600000 | 30800000 | 5500000 | 11100000 | 1200000 |
#21 | DAVID LUIZ | 59200000 | 29200000 | 20700000 | 600000 | 8700000 | X |
#20 | SIMONE MENDES (SIMONE & SIMARIA) | 60400000 | 8000000 | 32700000 | 13500000 | 900000 | 5300000 |
#19 | LUDMILLA | 60700000 | 11100000 | 24700000 | 8600000 | 8800000 | 7500000 |
#18 | BRUNA MARQUEZINE | 62200000 | 9100000 | 41400000 | 1700000 | 9900000 | 100000 |
#17 | TIRULLIPA | 64700000 | 7600000 | 26500000 | 25600000 | 100000 | 4900000 |
#16 | VIRGINIA FONSECA | 67300000 | 900000 | 29600000 | 26800000 | X | 10000000 |
#15 | WESLEY SAFADÃO | 67900000 | 11800000 | 34300000 | 3900000 | 4700000 | 13200000 |
#14 | IVETE SANGALO | 69100000 | 14200000 | 33600000 | 1700000 | 17000000 | 2600000 |
#13 | TATÁ WERNECK | 69400000 | 4200000 | 50300000 | 3500000 | 11400000 | X |
#12 | LARISSA MANOELA | 71600000 | 3200000 | 42000000 | 23000000 | 2600000 | 800000 |
#11 | LUAN SANTANA | 75900000 | 17400000 | 31500000 | 4200000 | 11600000 | 11200000 |
#10 | FELIPE NETO | 86400000 | 600000 | 14400000 | 13800000 | 14200000 | 43400000 |
#9 | KAKÁ | 87300000 | 40300000 | 17700000 | X | 29300000 | X |
#8 | MAÍSA | 88800000 | 14500000 | 40100000 | 17500000 | 10900000 | 5800000 |
#7 | MARÍLIA MENDONÇA | 95600000 | 15300000 | 41800000 | 6800000 | 8200000 | 23500000 |
#6 | GUSTTAVO LIMA | 98800000 | 19800000 | 41900000 | 4300000 | 14500000 | 18300000 |
#5 | MARCELO VIEIRA JR. | 102500000 | 28800000 | 50500000 | 9800000 | 12200000 | 1200000 |
#4 | ANITTA | 117300000 | 16100000 | 57300000 | 13300000 | 15100000 | 15500000 |
#3 | RONALDINHO GAÚCHO | 141200000 | 53800000 | 61600000 | 5500000 | 20300000 | X |
#2 | WHINDERSSON NUNES | 151100000 | 10600000 | 55000000 | 19100000 | 23100000 | 43300000 |
#1 | NEYMAR JR. | 313000000 | 88700000 | 166000000 | X | 55300000 | 3000000 |
CONSIDERAÇÕES SOBRE O RANKING:
- Valor referente a soma das 5 redes sociais: Facebook + Instagram + Tiktok + Twitter + YouTUbe.
- Em caso de duplas, o valor é dividido por 2. Prevalece na frente quem tem o perfil solo mais seguido no instagram.
- Att: DEZEMBRO/2021