POSIÇÃO | NOME | EPISÓDIO DA TEMPORADA | EPISÓDIO DA FRANQUIA | TEMPORADA | NOTA |
#100 | Episode: Kami to natta otoko (2009) | 130 | 350 | Shipuden | 8,655 |
#99 | Episode: Taka no hitomi (2009) | 114 | 334 | Shipuden | 8,655 |
#98 | Episode: Izanagi to Izanami (2013) | 338 | 558 | Shipuden | 8,655 |
#97 | Episode: Hatzudô: Izanami (2013) | 337 | 557 | Shipuden | 8,655 |
#96 | Episode: Tâgetto rokkuon (2008) | 83 | 303 | Shipuden | 8,655 |
#95 | Episode: Kaihôsareta fûin (2003) | 16 | 16 | Naruto | 8,655 |
#94 | Episode: Kikyô (2007) | 2 | 222 | Shipuden | 8,665 |
#93 | Episode: Tsû man seru (2013) | 329 | 549 | Shipuden | 8,67 |
#92 | Episode: Yonbi: Sen’nen no Ô (2013) | 326 | 546 | Shipuden | 8,67 |
#91 | Episode: Hito o norowaba ana futatsu (2008) | 87 | 307 | Shipuden | 8,67 |
#90 | Episode: Daijûppan (2008) | 82 | 302 | Shipuden | 8,67 |
#89 | Episode: Bôgin (2008) | 76 | 296 | Shipuden | 8,67 |
#88 | Episode: Iga-sei nanbâwan! (2016) | 465 | 685 | Shipuden | 8,68 |
#87 | Episode: Naruto no seichô (2007) | 14 | 234 | Shipuden | 8,68 |
#86 | Episode: Suna no jinchûriki (2007) | 4 | 224 | Shipuden | 8,68 |
#85 | Episode: Mangekyô Sharingan no hikari to yami (2009) | 136 | 356 | Shipuden | 8,69 |
#84 | Episode: Chichi no omoi, haha no ai (2013) | 297 | 517 | Shipuden | 8,69 |
#83 | Episode: Gokage no chikara (2011) | 204 | 424 | Shipuden | 8,69 |
#82 | Episode: Kumo wa ii naa… yaruki zero no otoko (2003) | 64 | 64 | Naruto | 8,69 |
#81 | Episode: Sharingan vs Sharingan!! (2004) | 82 | 82 | Naruto | 8,695 |
#80 | Episode: Gekitotsu! (2009) | 123 | 343 | Shipuden | 8,7 |
#79 | Episode: Sansukumi no tatakai (2004) | 96 | 96 | Naruto | 8,7 |
#78 | Episode: Hokage no ayamachi Kamen ni shita no sugao (2004) | 72 | 72 | Naruto | 8,7 |
#77 | Episode: Shuunen no ichigeki! Sawarabi no mai (2005) | 127 | 127 | Naruto | 8,705 |
#76 | Episode: Tobi no nazo (2009) | 139 | 359 | Shipuden | 8,71 |
#75 | Episode: Kyôdai taggu!! (2013) | 334 | 554 | Shipuden | 8,715 |
#74 | Episode: Edo Tensei: Kai (2013) | 340 | 560 | Shipuden | 8,72 |
#73 | Episode: Edo Tensei no risuku (2013) | 333 | 553 | Shipuden | 8,72 |
#72 | Episode: Kinjirareta dôjutsu (2011) | 210 | 430 | Shipuden | 8,72 |
#71 | Episode: Aoki Môjû VS Rikudô Madara (2015) | 420 | 640 | Shipuden | 8,725 |
#70 | Episode: Shûketsu! Shinobi rengô-gun! (2012) | 256 | 476 | Shipuden | 8,725 |
#69 | Episode: Danzô no migiude (2011) | 209 | 429 | Shipuden | 8,725 |
#68 | Episode: Sasuke no nindô (2011) | 203 | 423 | Shipuden | 8,735 |
#67 | Episode: Utage e no sasoi (2009) | 134 | 354 | Shipuden | 8,735 |
#66 | Episode: Kakushi dama nazukete…! (2007) | 15 | 235 | Shipuden | 8,735 |
#65 | Episode: Pein rokudô, kenzan (2009) | 132 | 352 | Shipuden | 8,74 |
#64 | Episode: Godaime Hokage inochi o kaketa tatakai! (2004) | 95 | 95 | Naruto | 8,74 |
#63 | Episode: Umeru mono (2014) | 372 | 592 | Shipuden | 8,75 |
#62 | Episode: Pain no nazo (2010) | 160 | 380 | Shipuden | 8,75 |
#61 | Episode: Saikyou taiketsu! Gaara vs Kimimaro!! (2005) | 126 | 126 | Naruto | 8,75 |
#60 | Episode: Kokon musô! “Hokage” toiu reberu no tatakai (2004) | 71 | 71 | Naruto | 8,755 |
#59 | Episode: Shinjiru chikara (2010) | 158 | 378 | Shipuden | 8,76 |
#58 | Episode: Orochimaru vs Jinchûriki (2008) | 42 | 262 | Shipuden | 8,76 |
#57 | Episode: Shunkan no bigaku (2007) | 30 | 250 | Shipuden | 8,76 |
#56 | Episode: Sekai ni itami o (2010) | 162 | 382 | Shipuden | 8,76 |
#55 | Episode: Konoha doumeikoku Suna no shinobi (2005) | 125 | 125 | Naruto | 8,765 |
#54 | Episode: Yomigaere Sharingan! Hissatsu: Katon – Ryûka no jutsu! (2003) | 30 | 30 | Naruto | 8,765 |
#53 | Episode: Bakuhatsu! Sen’nin modô (2010) | 163 | 383 | Shipuden | 8,77 |
#52 | Episode: Nagaki toki no naka de… (2009) | 135 | 355 | Shipuden | 8,77 |
#51 | Episode: Kakuzu no nôryoku (2008) | 84 | 304 | Shipuden | 8,78 |
#50 | Episode: Kazaana (2014) | 371 | 591 | Shipuden | 8,785 |
#49 | Episode: Mitomi rareshi mono (2013) | 299 | 519 | Shipuden | 8,79 |
#48 | Episode: Sandaime yo, towa ni……!! (2004) | 80 | 80 | Naruto | 8,79 |
#47 | Episode: Sei wa Sarutobi, na wa Konohamaru! (2010) | 161 | 381 | Shipuden | 8,795 |
#46 | Episode: Tasogare (2009) | 126 | 346 | Shipuden | 8,795 |
#45 | Episode: Shinjitsu (2009) | 141 | 361 | Shipuden | 8,8 |
#44 | Episode: Amaterasu (2009) | 137 | 357 | Shipuden | 8,8 |
#43 | Episode: Jikûkan ninjutsu no himitsu (2013) | 342 | 562 | Shipuden | 8,805 |
#42 | Episode: Unare Chidori Hoero Sasuke (2004) | 84 | 84 | Naruto | 8,805 |
#41 | Episode: Shi no kage o ote (2010) | 153 | 373 | Shipuden | 8,81 |
#40 | Episode: “Hachibi” tai “Sasuke” (2010) | 143 | 363 | Shipuden | 8,81 |
#39 | Episode: Dokonjô ninden ~ Jiraiya ninpôchô ~ Kôhen (2009) | 128 | 348 | Shipuden | 8,81 |
#38 | Episode: Kanawanu yume (2007) | 27 | 247 | Shipuden | 8,82 |
#37 | Episode: Yondaime no shitô!! (2012) | 249 | 469 | Shipuden | 8,825 |
#36 | Episode: Ore wa jigoku ni iru (2014) | 345 | 565 | Shipuden | 8,83 |
#35 | Episode: Kyûbi hokaku kanryô (2010) | 165 | 385 | Shipuden | 8,83 |
#34 | Episode: Tsunagareru mono (2014) | 364 | 584 | Shipuden | 8,84 |
#33 | Episode: Kakashi gaiden ~ Senjô no bôizu raifu ~ Kôhen (2009) | 119 | 339 | Shipuden | 8,84 |
#32 | Episode: Pain vs. Kakashi (2010) | 159 | 379 | Shipuden | 8,845 |
#31 | Episode: Futari no deshi (2010) | 169 | 389 | Shipuden | 8,85 |
#30 | Episode: Imao o zutto aishiteru (2013) | 339 | 559 | Shipuden | 8,86 |
#29 | Episode: Pinchi! Kieta sen’nin môdo (2010) | 164 | 384 | Shipuden | 8,86 |
#28 | Episode: Saraba tomo yo…! Sore demo ore wa shinjiteru (2004) | 114 | 114 | Naruto | 8,86 |
#27 | Episode: Pein tanjô (2010) | 173 | 393 | Shipuden | 8,87 |
#26 | Episode: Futari o chanto (2016) | 473 | 693 | Shipuden | 8,875 |
#25 | Episode: Kurae! Ikari no Rasengan (2004) | 94 | 94 | Naruto | 8,875 |
#24 | Episode: Tomoyo! (2005) | 132 | 132 | Naruto | 8,885 |
#23 | Episode: Arigatô (2012) | 248 | 468 | Shipuden | 8,9 |
#22 | Episode: Chibaku Tensei (2010) | 167 | 387 | Shipuden | 8,915 |
#21 | Episode: Kokuhaku (2010) | 166 | 386 | Shipuden | 8,915 |
#20 | Episode: Omedetô (2016) | 476 | 696 | Shipuden | 8,92 |
#19 | Episode: Yondaime Hokage (2010) | 168 | 388 | Shipuden | 8,925 |
#18 | Episode: Shûen (2009) | 138 | 358 | Shipuden | 8,925 |
#17 | Episode: Ochikobore no sokojikara! (2003) | 62 | 62 | Naruto | 8,93 |
#16 | Episode: Konoha no eiyû (2010) | 175 | 395 | Shipuden | 8,935 |
#15 | Episode: Uchiha Madara (2013) | 322 | 542 | Shipuden | 8,94 |
#14 | Episode: Makerarenai riyuu (2005) | 116 | 116 | Naruto | 8,94 |
#13 | Episode: Kakashi VS Obito (2014) | 375 | 595 | Shipuden | 8,95 |
#12 | Episode: Nekketsu ochikobore! Tsuini sakuretsu, kindan no ôgi! (2003) | 49 | 49 | Naruto | 8,95 |
#11 | Episode: Yajuu sakuretsu! Hajikero futtobe tsukinukero! (2005) | 124 | 124 | Naruto | 8,96 |
#10 | Episode: The Demon in the Snow (2003) | 19 | 19 | Naruto | 8,965 |
#9 | Episode: Namidaame no ketsumatsu (2005) | 134 | 134 | Naruto | 8,995 |
#8 | Episode: Bakuhatsu! Korezo Naruto ninpouchô (2004) | 78 | 78 | Naruto | 9 |
#7 | Episode: Saigo no tatakai (2016) | 478 | 698 | Shipuden | 9,005 |
#6 | Episode: Rimitto bucchigiri!: Hikari to yami (2004) | 79 | 79 | Naruto | 9,06 |
#5 | Episode: Aa Rokku Rî! Kore ga otoko no ikizama yo!! (2003) | 50 | 50 | Naruto | 9,13 |
#4 | Episode: Naruto to Sasuke (2016) | 479 | 699 | Shipuden | 9,155 |
#3 | Episode: Namida no houkou! Omae wa ore no tomodachi da (2005) | 133 | 133 | Naruto | 9,155 |
#2 | Episode: Gaara funsai!! Wakasa da! Pawâ da! Bakuhatsu da! (2003) | 48 | 48 | Naruto | 9,17 |
#1 | Episode: The Tale of Jiraiya the Gallant (2009) | 133 | 353 | Shipuden | 9,185 |
FONTES: IMDB/BDS
ATT: FEVEREIRO/2022