
POSIÇÃO | ARTISTA | VÍDEOS | MAIS VISTO |
#100 | AVICII | 1 | 2.1B |
#99 | DARELL | 1 | 2.2B |
#98 | NIO GARCÍA | 1 | 2.2B |
#97 | CASPER | 1 | 2.2B |
#96 | PEDRO CAPÓ | 1 | 2.3B |
#95 | SNOW | 1 | 2.3B |
#94 | MEGHAN TRAINOR | 1 | 2.4B |
#93 | DUA LIPA | 1 | 2.5B |
#92 | LUDACRIS | 1 | 2.5B |
#91 | ANNE-MARIE | 1 | 2.5B |
#90 | IDINA MENZEL | 1 | 2.6B |
#89 | WILLY WILLIAM | 1 | 2.9B |
#88 | CRAZY FROG | 1 | 3.0B |
#87 | PASSENGER | 1 | 3.0B |
#86 | JUICY J | 1 | 3.1B |
#85 | ONEREPUBLIC | 1 | 3.4B |
#84 | CUTTY RANKS | 1 | 3.6B |
#83 | EL CHOMBO | 1 | 3.6B |
#82 | MARK RONSON | 1 | 4.3B |
#81 | WIZ KHALIFA | 1 | 5.2B |
#80 | BEBE REXHA | 2 | 1.5B |
#79 | LENNY TAVAREZ | 2 | 1.2B |
#78 | PAULO LONDRA | 2 | 1.0B |
#77 | YOUNG THUG | 2 | 1.8B |
#76 | TYGA | 2 | 1.2B |
#75 | LOS ÁNGELES AZULES | 2 | 1.3B |
#74 | IGGY AZALEA | 2 | 1.3B |
#73 | BILLIE EILISH | 2 | 1.3B |
#72 | LADY GAGA | 2 | 1.4B |
#71 | CARLOS VIVES | 2 | 1.4B |
#70 | SWAE LEE | 2 | 1.5B |
#69 | POST MALONE | 2 | 1.5B |
#68 | LIL WAYNE | 2 | 1.5B |
#67 | DJ KHALED | 2 | 1.5B |
#66 | CHINO & NACHO | 2 | 1.6B |
#65 | LINKIN PARK | 2 | 1.6B |
#64 | ZAYN | 2 | 1.7B |
#63 | GUNS N’ ROSES | 2 | 1.7B |
#62 | RICKY MARTIN | 2 | 1.7B |
#61 | ANUEL AA | 2 | 1.7B |
#60 | BECKY G | 2 | 2.0B |
#59 | ELLIE GOULDING | 2 | 2.2B |
#58 | TY DOLLA $IGN | 2 | 2.4B |
#57 | FIFTH HARMONY | 2 | 2.4B |
#56 | THE GUMMY BEAR | 2 | 2.5B |
#55 | SEAN PAUL | 2 | 2.5B |
#54 | CLEAN BANDIT | 2 | 2.5B |
#53 | SELENA GOMEZ | 2 | 2.7B |
#52 | HALSEY | 2 | 2.7B |
#51 | GENTE DE ZONA | 2 | 3.0B |
#50 | DESCEMER BUENO | 2 | 3.0B |
#49 | MØ | 2 | 3.0B |
#48 | MAJOR LAZER | 2 | 3.0B |
#47 | ALAN WALKER | 2 | 3.1B |
#46 | MAROON 5 | 2 | 3.5B |
#45 | PSY | 2 | 4.1B |
#44 | LUIS FONSI | 2 | 7.5B |
#43 | MANUEL TURIZO | 3 | 1.6B |
#42 | WISIN | 3 | 1.3B |
#41 | CAMILA CABELLO | 3 | 1.8B |
#40 | MARC ANTHONY | 3 | 1.3B |
#39 | DAVID GUETTA | 3 | 1.5B |
#38 | ROMEO SANTOS | 3 | 1.7B |
#37 | PITBULL | 3 | 1.7B |
#36 | KAROL G | 3 | 1.7B |
#35 | THE WEEKND | 3 | 1.9B |
#34 | IMAGINE DRAGONS | 3 | 2.0B |
#33 | NATTI NATASHA | 3 | 2.2B |
#32 | FARRUKO | 3 | 2.3B |
#31 | TWENTY ONE PILOTS | 3 | 2.3B |
#30 | THE CHAINSMOKERS | 3 | 2.7B |
#29 | ADELE | 3 | 2.8B |
#28 | CHARLIE PUTH | 3 | 5.2B |
#27 | CALVIN HARRIS | 4 | 2.5B |
#26 | SAM SMITH | 4 | 1.3B |
#25 | COLDPLAY | 4 | 1.9B |
#24 | SHAWN MENDES | 4 | 2.1B |
#23 | DJ SNAKE | 4 | 3.0B |
#22 | CARDI B | 4 | 3.1B |
#21 | ED SHEERAN | 4 | 5.4B |
#20 | BLACKPINK | 5 | 1.7B |
#19 | DRAKE | 5 | 1.9B |
#18 | EMINEM | 5 | 2.2B |
#17 | SIA | 5 | 2.4B |
#16 | ENRIQUE IGLESIAS | 5 | 3.0B |
#15 | TAYLOR SWIFT | 5 | 3.0B |
#14 | SHAKIRA | 6 | 2.9B |
#13 | BTS | 6 | 1.3B |
#12 | ARIANA GRANDE | 6 | 1.9B |
#11 | NICKI MINAJ | 6 | 1.9B |
#10 | NICKY JAM | 6 | 2.2B |
#9 | BAD BUNNY | 6 | 2.2B |
#8 | KATY PERRY | 6 | 3.4B |
#7 | RIHANNA | 7 | 2.5B |
#6 | MALUMA | 7 | 2.6B |
#5 | BRUNO MARS | 7 | 4.3B |
#4 | DADDY YANKEE | 7 | 7.5B |
#3 | JUSTIN BIEBER | 9 | 3.4B |
#2 | OZUNA | 10 | 2.2B |
#1 | J BALVIN | 10 | 2.9B |
ATT: DEZEMBRO/2021
Faltou o Eminem nessa lista com 4 vídeos DELE e 3 solo!
CurtirCurtir
Bts já tá com 5, quase fazendo o 6. Tem que atualizar
CurtirCurtir
Bts já ta com 6 mvs com 1b tem q atualizar
CurtirCurtir
tem que atualizar isso aí!! BTS agora tem 6 mvs com 1B de views
CurtirCurtir
Calma filha, ano que vem o site postará uma lista nova, para que toda essa afobação.
CurtirCurtir
o bts tem 6 clipes com 1B
CurtirCurtir
Para de chorar, eles farão outra nova ano que vem.
Criança é foda mesmo.
CurtirCurtir
Ansiosa pela atualização no próximo ano. O BlackPink já acumulou o 5 e não falta muito para o 6.
CurtirCurtir