
Lista atualizada em 02/05/2019
Muito se fala que Mohamed Ali é disparado o melhor boxeador de todos os tempos. Segundo os números ele foi ótimo, mas não o melhor. Para as estatísticas nem mesmo Mike Tyson foi incrível, apenas apresenta números modestos. Nesta lista você poderá ver um pouco mais dos lutadores a partir dos números.
Os imbatíveis
Há lutadores que pode-se dizer que são/foram imbatíveis, sem derrotas eles têm um grande legado, muitas vezes atenção ou fama. Confira abaixo os lutadores com mais de 25 lutas sem derrotas.
Nome | Lutas | Vitórias | KOs | Derrotas | Empates | Indefinidos |
Jimmy Barry | 70 | 59 | 39 | 0 | 9 | 2 |
Wanheng Menayothin | 52 | 52 | 18 | 0 | – | – |
Ricardo López | 52 | 51 | 38 | 0 | 1 | 0 |
Floyd Mayweather Jr. | 51 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Rocky Marciano | 49 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Joe Calzaghe | 46 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Deontay Wilder | 41 | 40 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Gilberto Ramirez | 39 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Jack McAuliffe | 36 | 30 | 22 | 0 | 5 | 1 |
Terence Crawford | 34 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Sven Ottke | 34 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Munguia | 32 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Andre Ward | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Harry Simon | 31 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Keith Thurman | 30 | 29 | 22 | 0 | 0 | 1 |
László Papp | 29 | 27 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Mihai Leu | 28 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jermall Charlo | 28 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Fury | 28 | 27 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Edwin Valero | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Demetrius Andrade | 27 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Billy Joe Saunders | 27 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Terry Marsh | 27 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Errol Spence Jr. | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Callum Smith | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Os nocauteadores
Os boxeadores a seguir costumavam mandar seus adversários para lona. Todos eles tinham a média entre um nocaute por luta ou um a cada duas lutas. Confira!
Nome | Lutas | Vitórias | KOs | Média de KOs |
Edwin Valero | 27 | 27 | 27 | 100,00% |
Deontay Wilder | 41 | 40 | 39 | 97,50% |
Stanley Ketchel | 64 | 51 | 48 | 94,12% |
Gennady Golovkin “GGG” | 40 | 38 | 34 | 89,47% |
George Foreman | 81 | 76 | 68 | 89,47% |
Ruben Olivares | 105 | 89 | 79 | 88,76% |
Mike Tyson | 58 | 50 | 44 | 88,00% |
Rocky Marciano | 49 | 49 | 43 | 87,76% |
David Lemieux | 44 | 40 | 34 | 85,00% |
Joe Frazier | 37 | 32 | 27 | 84,38% |
Errol Spence Jr. | 25 | 25 | 21 | 84,00% |
Marvin Hagler | 67 | 62 | 52 | 83,87% |
Acelino “Popó” Freitas | 43 | 41 | 34 | 82,93% |
Daniel Jacobs | 37 | 35 | 29 | 82,86% |
Jack Dempsey | 75 | 54 | 44 | 81,48% |
Jaime Munguia | 32 | 32 | 26 | 81,25% |
Alexis Arguello | 85 | 77 | 62 | 80,52% |
Julio César Chávez | 115 | 107 | 86 | 80,37% |
Joe Louis | 69 | 66 | 52 | 78,79% |
Thomas Hearns | 67 | 61 | 48 | 78,69% |
Benny Leonard | 96 | 89 | 70 | 78,65% |
Lennox Lewis | 44 | 41 | 32 | 78,05% |
Sonny Liston | 54 | 50 | 39 | 78,00% |
Mikey Garcia | 40 | 39 | 30 | 76,92% |
Oscar De La Hoya | 45 | 39 | 30 | 76,92% |
Riddick Bowe | 45 | 43 | 33 | 76,74% |
Joseph Parker | 27 | 25 | 19 | 76,00% |
Keith Thurman | 30 | 29 | 22 | 75,86% |
Jermall Charlo | 28 | 28 | 21 | 75,00% |
Jimmy Wilde | 141 | 132 | 99 | 75,00% |
Ricardo López | 52 | 51 | 38 | 74,51% |
Harry Simon | 31 | 31 | 23 | 74,19% |
Gene Tunney | 85 | 65 | 48 | 73,85% |
Terence Crawford | 34 | 34 | 25 | 73,53% |
Jack McAuliffe | 36 | 30 | 22 | 73,33% |
Anthony Dirrell | 35 | 33 | 24 | 72,73% |
Callum Smith | 25 | 25 | 18 | 72,00% |
Sandy Saddler | 162 | 144 | 103 | 71,53% |
Roy Jones Jr. | 75 | 66 | 47 | 71,21% |
Sam Langford | 256 | 180 | 128 | 71,11% |
Archie Moore | 219 | 186 | 131 | 70,43% |
Tyson Fury | 28 | 27 | 19 | 70,37% |
Joe Calzaghe | 46 | 46 | 32 | 69,57% |
Sugar Ray Leonard | 40 | 36 | 25 | 69,44% |
Eder Jofre | 78 | 72 | 50 | 69,44% |
Érik Morales | 61 | 52 | 36 | 69,23% |
Saúl Álvarez “Canelo” | 54 | 51 | 35 | 68,63% |
Kell Brook | 40 | 38 | 26 | 68,42% |
Roberto Duran | 119 | 103 | 70 | 67,96% |
Carlos Monzon | 100 | 87 | 59 | 67,82% |
Terry McGovern | 80 | 65 | 44 | 67,69% |
Henry Armstrong | 181 | 151 | 101 | 66,89% |
Michel Soro | 36 | 33 | 22 | 66,67% |
Jose Napoles | 88 | 81 | 54 | 66,67% |
Jimmy Barry | 70 | 59 | 39 | 66,10% |
Muhammad Ali | 61 | 56 | 37 | 66,07% |
Evander Holyfield | 57 | 44 | 29 | 65,91% |
Buster Douglas | 46 | 38 | 25 | 65,79% |
Marco Antonio Barrera | 75 | 67 | 44 | 65,67% |
Rosendo Álvarez | 43 | 37 | 24 | 64,86% |
Gilberto Ramirez | 39 | 39 | 25 | 64,10% |
Manny Pacquiao | 70 | 61 | 39 | 63,93% |
Larry Holmes | 75 | 69 | 44 | 63,77% |
Joe Gans | 196 | 158 | 100 | 63,29% |
Demetrius Andrade | 27 | 27 | 17 | 62,96% |
Sugar Ray Robinson | 200 | 173 | 108 | 62,43% |
Danny García | 36 | 34 | 20 | 58,82% |
Marcel Cerdan | 117 | 113 | 66 | 58,41% |
Bernard Hopkins | 67 | 55 | 32 | 58,18% |
Joel Casamayor | 45 | 38 | 22 | 57,89% |
Hassan N’Dam N’Jikam | 40 | 37 | 21 | 56,76% |
Shawn Porter | 33 | 30 | 17 | 56,67% |
László Papp | 29 | 27 | 15 | 55,56% |
Floyd Mayweather Jr. | 51 | 51 | 28 | 54,90% |
Manuel Charr | 35 | 31 | 17 | 54,84% |
Ezzard Charles | 121 | 95 | 52 | 54,74% |
Jack Johnson | 104 | 74 | 40 | 54,05% |
Andre Ward | 32 | 32 | 16 | 50,00% |
Os mais famosos
Os maiores ícones do esporte têm fama mundial e muitas vezes são considerados os maiores nomes do esporte, independente dos números. Veja o rankeamento pelo número de traduções de páginas na wikipedia.
Nome | Traduções |
Muhammad Ali | 136 |
Mike Tyson | 79 |
Joe Frazier | 67 |
Manny Pacquiao | 65 |
Floyd Mayweather Jr. | 61 |
Rocky Marciano | 57 |
Joe Louis | 55 |
George Foreman | 50 |
Jack Dempsey | 46 |
Evander Holyfield | 45 |
Lennox Lewis | 43 |
Oscar De La Hoya | 43 |
Sugar Ray Robinson | 42 |
Sugar Ray Leonard | 41 |
Anthony Joshua | 40 |
Roy Jones Jr. | 39 |
Gennady Golovkin “GGG” | 37 |
Tyson Fury | 34 |
László Papp | 33 |
Larry Holmes | 33 |
Jake LaMotta | 33 |
Sonny Liston | 32 |
Jack Johnson | 32 |
Deontay Wilder | 31 |
Saúl Álvarez “Canelo” | 31 |
Marcel Cerdan | 30 |
Henry Armstrong | 30 |
Bernard Hopkins | 30 |
Joe Calzaghe | 28 |
Andre Ward | 27 |
Roberto Duran | 25 |
Terence Crawford | 23 |
Julio César Chávez | 23 |
Alexis Arguello | 21 |
Gene Tunney | 21 |
Ezzard Charles | 20 |
Os impossíveis
Com grande número de vitórias e alta média de nocautes dá para dizer que eles são os melhores.
Nome | Lutas | Vitórias | KOs | Derrotas | Empates | Indefinidos |
Rocky Marciano | 49 | 49 | 43 | 0 | – | – |
Joe Calzaghe | 46 | 46 | 32 | 0 | – | – |
Floyd Mayweather Jr. | 51 | 51 | 28 | 0 | – | – |
Terence Crawford | 34 | 34 | 25 | 0 | – | – |
Jaime Munguia | 32 | 32 | 26 | 0 | – | – |
Harry Simon | 31 | 31 | 23 | 0 | – | – |
Gilberto Ramirez | 39 | 39 | 25 | 0 | – | – |
Deontay Wilder | 41 | 40 | 39 | 0 | 1 | – |
Ricardo López | 52 | 51 | 38 | 0 | 1 | – |
Keith Thurman | 30 | 29 | 22 | 0 | – | 1 |
ele e muito forte
CurtirCurtir
O melhor de todos não está nessa lista: Rocky Balboa
CurtirCurtir
Acelino popó Freitas está faltando nessa lista
CurtirCurtir