Exemplo feito com base na eleição de 2018 aqui no Brasil:
COMO É ATUALMENTE:
- 3 Senadores eleitos por estado
- Mandato de 8 anos
81 SENADORES (INICIO DE 2019)
ESTADO | SENADOR | PARTIDO |
AC | EDUARDO VELLOSO | UNIÃO |
AC | MAILZA GOMES | PP |
AC | SÉRGIO PETECÃO | PSD |
AL | DRA. EUDÓCIA | PSB |
AL | FERNANDO COLLOR | PTB |
AL | RAFAEL TENÓRIO | MDB |
AM | EDUARDO BRAGA | MDB |
AM | OMAR AZIZ | PSD |
AM | PLÍNIO VALÉRIO | PSDB |
AP | DAVI ALCOLUMBRE | UNIÃO |
AP | LUCAS BARRETO | PSD |
AP | RANDOLFE RODRIGUES | REDE |
BA | ANGELO CORONEL | PSD |
BA | JAQUES WAGNER | PT |
BA | OTTO ALENCAR | PSD |
CE | CID GOMES | PDT |
CE | EDUARDO GIRÃO | PODEMOS |
CE | TASSO JEREISSATI | PSDB |
DF | IZALCI LUCAS | PSDB |
DF | LEILA BARROS | PDT |
DF | REGUFFE | UNIÃO |
ES | FABIANO CONTARATO | PT |
ES | MARCOS DO VAL | PODEMOS |
ES | ROSE DE FREITAS | MDB |
GO | JORGE KAJURU | PODEMOS |
GO | LUIZ CARLOS DO CARMO | PSC |
GO | VANDERLAN CARDOSO | PSD |
MA | ELIZIANE GAMA | CIDADANIA |
MA | ROBERTO ROCHA | PTB |
MA | WEVERTON | PDT |
MG | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD |
MG | CARLOS VIANA | PL |
MG | RODRIGO PACHECO | PSD |
MS | NELSINHO TRAD | PSD |
MS | SIMONE TEBET | MDB |
MS | SORAYA THRONICKE | UNIÃO |
MT | FABIO GARCIA | UNIÃO |
MT | MARGARETH BUZETTI | PP |
MT | WELLINGTON FAGUNDES | PL |
PA | JADER BARBALHO | MDB |
PA | PAULO ROCHA | PT |
PA | ZEQUINHA MARINHO | PL |
PB | DANIELLA RIBEIRO | PSD |
PB | NILDA GONDIM | MDB |
PB | VENEZIANO VITAL DO RÊGO | MDB |
PE | FERNANDO BEZERRA COELHO | MDB |
PE | HUMBERTO COSTA | PT |
PE | JARBAS VASCONCELOS | MDB |
PI | ELIANE NOGUEIRA | PP |
PI | ELMANO FÉRRER | PP |
PI | MARCELO CASTRO | MDB |
PR | ALVARO DIAS | PODEMOS |
PR | FLÁVIO ARNS | PODEMOS |
PR | ORIOVISTO GUIMARÃES | PODEMOS |
RJ | CARLOS PORTINHO | PL |
RJ | FLÁVIO BOLSONARO | PL |
RJ | ROMÁRIO | PL |
RN | JEAN PAUL PRATES | PT |
RN | STYVENSON VALENTIM | PODEMOS |
RN | ZENAIDE MAIA | PROS |
RO | ACIR GURGACZ | PDT |
RO | CONFÚCIO MOURA | MDB |
RO | MARCOS ROGÉRIO | PL |
RR | CHICO RODRIGUES | UNIÃO |
RR | MECIAS DE JESUS | REPUBLICANOS |
RR | TELMÁRIO MOTA | PROS |
RS | LASIER MARTINS | PODEMOS |
RS | LUIS CARLOS HEINZE | PP |
RS | PAULO PAIM | PT |
SC | DÁRIO BERGER | PSB |
SC | ESPERIDIÃO AMIN | PP |
SC | JORGINHO MELLO | PL |
SE | ALESSANDRO VIEIRA | PSDB |
SE | MARIA DO CARMO ALVES | PP |
SE | ROGÉRIO CARVALHO | PT |
SP | MAJOR OLIMPIO | PSL |
SP | JOSÉ SERRA | PSDB |
SP | MARA GABRILLI | PSDB |
TO | EDUARDO GOMES | PL |
TO | IRAJÁ | PSD |
TO | KÁTIA ABREU | PP |
PARTIDO | POSIÇÃO | SENADORES |
MDB | CENTRO | 11 |
PSD | CENTRO | 11 |
PODEMOS | CENTRO | 8 |
PROS | CENTRO | 2 |
CIDADANIA | CENTRO | 1 |
PL | DIREITA | 9 |
PP | DIREITA | 8 |
PSDB | DIREITA | 6 |
UNIÃO | DIREITA | 6 |
PTB | DIREITA | 2 |
PSC | DIREITA | 1 |
PSL | DIREITA | 1 |
REPUBLICANOS | DIREITA | 1 |
PT | ESQUERDA | 7 |
PDT | ESQUERDA | 4 |
PSB | ESQUERDA | 2 |
REDE | ESQUERDA | 1 |
POSIÇÃO | SENADORES |
DIREITA | 34 |
CENTRO | 33 |
ESQUERDA | 14 |
COMO FICARIA:
- 81 senadores mais votados do Brasil
- Mandato de 4 anos
81 SENADORES (INICIO DE 2019)
POSIÇÃO | SENADOR | PARTIDO | VOTOS |
#1 | MAJOR OLIMPIO | PSL | 9.039.717 |
#2 | MARA GABRILLI | PSDB | 6.513.282 |
#3 | EDUARDO SUPLICY | PT | 4.667.565 |
#4 | FLÁVIO BOLSONARO | PSL | 4.380.418 |
#5 | JAQUES WAGNER | PT | 4.253.331 |
#6 | ANGELO CORONEL | PSD | 3.927.598 |
#7 | RODRIGO PACHECO | DEM | 3.616.864 |
#8 | JORNALISTA CARLOS VIANA | PHS | 3.568.658 |
#9 | DINIS PINHEIRO | SOLIDARIEDADE | 3.251.175 |
#10 | CID GOMES | PDT | 3.228.533 |
#11 | TRIPOLI | PSDB | 3.154.058 |
#12 | MAURREN MAGGI | PSB | 2.979.856 |
#13 | PROFESSOR ORIOVISTO GUIMARAES | PODEMOS | 2.957.239 |
#14 | DILMA ROUSSEFF | PT | 2.709.223 |
#15 | AROLDE DE OLIVEIRA | PSD | 2.382.265 |
#16 | FLAVIO ARNS | REDE | 2.331.740 |
#17 | CESAR MAIA | DEM | 2.327.634 |
#18 | LUIS CARLOS HEINZE | PP | 2.316.365 |
#19 | MARIO COVAS NETO | PODEMOS | 2.127.983 |
#20 | JILMAR TATTO | PT | 2.103.377 |
#21 | WEVERTON | PDT | 1.997.450 |
#22 | PAULO PAIM | PT | 1.875.245 |
#23 | IRMÃO LÁZARO | PSC | 1.830.581 |
#24 | DIOGO DA LUZ | NOVO | 1.778.884 |
#25 | VANDERLAN | PP | 1.729.637 |
#26 | BETO ALBUQUERQUE | PSB | 1.713.792 |
#27 | HUMBERTO COSTA | PT | 1.713.565 |
#28 | JORGE KAJURU | PRP | 1.557.415 |
#29 | ELIZIANE GAMA | PPS | 1.539.942 |
#30 | REQUIÃO | MDB | 1.528.291 |
#31 | CARMEN FLORES | PSL | 1.509.157 |
#32 | JOSÉ FOGAÇA | MDB | 1.465.700 |
#33 | JARBAS | MDB | 1.430.802 |
#34 | LINDBERGH | PT | 1.419.676 |
#35 | JADER BARBALHO | MDB | 1.383.306 |
#36 | ZEQUINHA MARINHO | PSC | 1.374.956 |
#37 | RODRIGO PAIVA | NOVO | 1.342.645 |
#38 | EDUARDO GIRÃO | PROS | 1.325.786 |
#39 | EUNÍCIO | MDB | 1.313.793 |
#40 | ALEX CANZIANI | PTB | 1.304.719 |
#41 | MENDONCA FILHO | DEM | 1.302.446 |
#42 | MIGUEL CORREA | PT | 1.282.946 |
#43 | CHICO ALENCAR | PSOL | 1.281.373 |
#44 | ESPERIDIÃO AMIN | PP | 1.226.064 |
#45 | JORGINHO MELLO | PR | 1.179.757 |
#46 | LUCAS ESMERALDINO | PSL | 1.161.662 |
#47 | FLEXA RIBEIRO | PSDB | 1.138.377 |
#48 | FABIANO CONTARATO | REDE | 1.117.036 |
#49 | RAIMUNDO COLOMBO | PSD | 999.043 |
#50 | ABIGAIL PEREIRA | PC do B | 970.286 |
#51 | JUTAHY MAGALHAES JUNIOR | PSDB | 948.541 |
#52 | BRUNO ARAUJO | PSDB | 925.371 |
#53 | FÁBIO CHEREM | PDT | 899.824 |
#54 | CIRO NOGUEIRA | PP | 897.959 |
#55 | RODRIGO CUNHA | PSDB | 895.738 |
#56 | DRA. MAYRA | PSDB | 882.019 |
#57 | MARCOS DO VAL | PPS | 863.359 |
#58 | VENEZIANO | PSB | 844.786 |
#59 | PLINIO VALERIO | PSDB | 834.809 |
#60 | DANIELLA RIBEIRO | PP | 831701 |
#61 | MARCELO CASTRO | MDB | 812.213 |
#62 | ZÉ GERALDO | PT | 806.654 |
#63 | PAULO BAUER | PSDB | 802.037 |
#64 | WILDER MORAIS | DEM | 796.387 |
#65 | LUIZ COUTO | PT | 792.420 |
#66 | SARNEY FILHO | PV | 752.921 |
#67 | CAPITÃO STYVENSON | REDE | 745.827 |
#68 | SILVIO COSTA | AVANTE | 680.435 |
#69 | JUIZA SELMA ARRUDA | PSL | 678.542 |
#70 | DRª ZENAIDE MAIA | PHS | 660.315 |
#71 | SIDNEY ROSA | PSB | 642.299 |
#72 | RENAN | MDB | 621.562 |
#73 | MAGNO MALTA | PR | 611.284 |
#74 | EDUARDO BRAGA | MDB | 607.286 |
#75 | CÁSSIO CUNHA LIMA | PSDB | 601.343 |
#76 | MIRIAN GONÇALVES | PT | 599.953 |
#77 | CIDINHA | MDB | 587.859 |
#78 | URSULA VIDAL | PSOL | 585.344 |
#79 | LUIZ CASTRO | REDE | 581.553 |
#80 | COMANDANTE RANGEL | PSL | 577.645 |
#81 | WILSON MARTINS | PSB | 570.065 |
PARTIDO | POSIÇÃO | SENADORES |
MDB | CENTRO | 9 |
DEM | CENTRO | 4 |
PSD | CENTRO | 3 |
PHS | CENTRO | 2 |
PODEMOS | CENTRO | 2 |
PPS | CENTRO | 2 |
AVANTE | CENTRO | 1 |
PROS | CENTRO | 1 |
SOLIDARIEDADE | CENTRO | 1 |
PSDB | DIREITA | 10 |
PSL | DIREITA | 6 |
PP | DIREITA | 5 |
NOVO | DIREITA | 2 |
PL | DIREITA | 2 |
PSC | DIREITA | 2 |
PRP | DIREITA | 1 |
PTB | DIREITA | 1 |
PT | ESQUERDA | 11 |
PSB | ESQUERDA | 5 |
REDE | ESQUERDA | 4 |
PDT | ESQUERDA | 3 |
PSOL | ESQUERDA | 2 |
PC DO B | ESQUERDA | 1 |
PV | ESQUERDA | 1 |
POSIÇÃO | SENADORES |
DIREITA | 29 |
ESQUERDA | 27 |
CENTRO | 25 |
E aí, o que acham? Seria melhor ou pior? Deixe nos comentários