A música pop é o gênero musical mais difundido globalmente. Versátil por natureza, incorpora elementos de dance, rock, soul, R&B, funk, country, música latina e diversos outros estilos. Ícones como Michael Jackson, conhecido como o “Rei do Pop”, e Madonna, apelidada de “Rainha do Pop”, foram pilares fundamentais na popularização do gênero durante os anos 80 e 90, misturando inovação sonora e performances marcantes. Suas contribuições abriram caminho para artistas que continuaram a reinventar o pop, tornando-o uma força cultural amplamente consumida em escala global.
Na transição para o século 21, artistas como Taylor Swift e Justin Bieber ampliaram o alcance do pop através de hits voltados para o público jovem, enquanto a expansão da internet e das redes sociais transformou o modo como as estrelas interagiam com os fãs. Rihanna, Lady Gaga e Beyoncé consolidaram o pop como um espaço de experimentação, abraçando temas diversificados e reforçando mensagens de empoderamento em suas obras. Esses artistas mostraram que o gênero podia ser tanto um produto comercial quanto um veículo de expressão pessoal.
Além disso, artistas clássicos como Prince, George Michael e o grupo ABBA continuam sendo reverenciados por sua habilidade em criar músicas atemporais que influenciam gerações. Por outro lado, nomes contemporâneos como Britney Spears, Adele, Katy Perry, Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Christina Aguilera e Sia mantêm o gênero acessível e conectado com as emoções do público. A música pop, ao longo de suas mutações, permanece como um retrato dinâmico do espírito do tempo, misturando nostalgia, inovação e universalidade.
Mais recentemente, nomes como Bruno Mars, Ariana Grande, Ed Sheeran, Dua Lipa, The Weeknd, Harry Styles, Shawn Mendes, Lana Del Rey, Lorde e Billie Eilish vêm diversificando o pop com influências de outros estilos musicais, do disco à música alternativa. Bandas como BTS e Blackpink ajudaram a levar o K-pop ao cenário internacional, provando que o idioma e a origem cultural não são barreiras para o sucesso global. A força coletiva desses artistas ressignifica a ideia de que o pop é um espaço em constante evolução, moldado tanto pela demanda do público quanto pela visão artística.
No universo musical, algumas lendas do rock também transitaram com fluidez pelo pop. Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie e Elton John são exemplos icônicos dessa fusão, com canções que moldaram tanto o rock quanto o pop e definiram o mainstream em suas épocas. No lado mais contemporâneo, artistas como Coldplay, Maroon 5, Pink, Kelly Clarkson, Paramore e Avril Lavigne produziram rock com uma pegada pop, também mostrando a força do híbrido entre os dois estilos. Já nas décadas recentes bandas como Imagine Dragons, 5 Seconds of Summer e Olivia Rodrigo continuam levando o pop-rock às novas gerações, criando hits com elementos ainda mais melódicos.
Confira abaixo grandes nomes da música pop mundial, ordenados pelo número de traduções na Wikipedia:
| Artista | Traduções na Wikipedia |
| Michael Jackson | 271 |
| The Beatles | 208 |
| Elvis Presley | 180 |
| Lady Gaga | 164 |
| Justin Bieber | 156 |
| ABBA | 150 |
| Madonna | 150 |
| Selena Gomez | 149 |
| Beyoncé | 148 |
| Shakira | 142 |
| Taylor Swift | 140 |
| Paramore | 139 |
| Celine Dion | 136 |
| Rihanna | 132 |
| The Rolling Stones | 123 |
| Avril Lavigne | 122 |
| Britney Spears | 120 |
| Whitney Houston | 118 |
| Ariana Grande | 114 |
| David Bowie | 114 |
| Bing Crosby | 113 |
| Demi Lovato | 113 |
| Jennifer Lopez | 113 |
| Adele | 110 |
| Miley Cyrus | 110 |
| BTS | 108 |
| Mariah Carey | 108 |
| Katy Perry | 107 |
| Christina Aguilera | 105 |
| Frank Sinatra | 103 |
| Kylie Minogue | 103 |
| Blackpink | 101 |
| Cher | 98 |
| Billie Eilish | 97 |
| Nicki Minaj | 96 |
| One Direction | 95 |
| Bruno Mars | 94 |
| Dua Lipa | 94 |
| Elton John | 94 |
| Justin Timberlake | 94 |
| Prince | 93 |
| Coldplay | 91 |
| Björk | 90 |
| Lana Del Rey | 90 |
| Kanye West | 89 |
| David Guetta | 88 |
| George Michael | 86 |
| Ed Sheeran | 84 |
| Alicia Keys | 83 |
| Doris Day | 82 |
| Ella Fitzgerald | 82 |
| Janet Jackson | 82 |
| Jolin Tsai | 81 |
| Kesha | 79 |
| Drake | 78 |
| Akon | 77 |
| Ricky Martin | 77 |
| Donna Summer | 75 |
| Pink | 73 |
| Teresa Teng | 73 |
| Usher | 73 |
| Kelly Clarkson | 72 |
| Maroon 5 | 71 |
| Sia | 71 |
| Marvin Gaye | 70 |
| Rita Ora | 70 |
| Spice Girls | 70 |
| Backstreet Boys | 69 |
| Camila Cabello | 69 |
| Ellie Goulding | 69 |
| Gwen Stefani | 69 |
| Shania Twain | 69 |
| AKB48 | 68 |
| Black Eyed Peas | 68 |
| Harry Styles | 68 |
| Jessica Simpson | 68 |
| Nicole Scherzinger | 68 |
| Bee Gees | 67 |
| Norah Jones | 67 |
| Fergie | 66 |
| Lorde | 66 |
| Rosé | 66 |
| Alanis Morissette | 65 |
| Daft Punk | 65 |
| Dean Martin | 65 |
| Jonas Brothers | 65 |
| The Weeknd | 65 |
| Shawn Mendes | 64 |
| Jessie J | 63 |
| Sam Smith | 63 |
| Lionel Richie | 62 |
| Lily Allen | 61 |
| A. R. Rahman | 60 |
| Calvin Harris | 60 |
| Cindy Lauper | 60 |
| The Pussycat Dolls | 60 |
| Tony Bennett | 60 |
| Olivia Rodrigo | 59 |
| Paula Abdul | 59 |
| Sabrina Carpenter | 59 |
| Carly Rae Jepsen | 57 |
| Imagine Dragons | 57 |
| Destiny’s Child | 56 |
| Florence and the Machine | 56 |
| Iggy Azalea | 56 |
| Doja Cat | 55 |
| Zara Larsson | 55 |
| John Legend | 54 |
| Rick Astley | 54 |
| Ne-Yo | 53 |
| Pharrell Williams | 53 |
| Timbaland | 53 |
| Charli XCX | 52 |
| Gorillaz | 52 |
| John Mayer | 52 |
| Post Malone | 52 |
| The Jackson 5 | 52 |
| Travis Scott | 52 |
| Luis Fonsi | 51 |
| Shreya Ghoshal | 51 |
| Birdy | 50 |
| Duffy | 49 |
| Halsey | 49 |
| Troye Sivan | 49 |
| Patti Page | 48 |
| Peggy Lee | 48 |
| Ciara | 47 |
| Perry Como | 47 |
| The Chainsmokers | 47 |
| Amr Diab | 46 |
| Phil Spector | 46 |
| 5 Seconds of Summer | 45 |
| JoJo | 45 |
| Leslie Cheung | 45 |
| Noah Cyrus | 45 |
| Willow Smith | 45 |
| Zedd | 45 |
| Becky G | 44 |
| Fifth Harmony | 44 |
| Rosemary Clooney | 44 |
| LMFAO | 43 |
| Madison Beer | 43 |
| MØ | 43 |
| Wham! | 43 |
| Gotye | 42 |
| J Balvin | 42 |
| Karol G | 42 |
| Maluma | 42 |
| NSYNC | 42 |
| Grimes | 41 |
| Joss Stone | 41 |
| Seventeen | 41 |
| Andy Lau | 40 |
| Colbie Caillat | 40 |
| Khalid | 40 |
Outros nomes importantes na música pop: Khalid; Aqua; Aurora; Jay Chou; SZA; Azealia Banks; Jack Johnson; New Kids on the Block; McFly; Alessia Cara; Bon Iver; Taio Cruz; Tones and I; Jacky Cheung; Vanessa Carlton; Anitta; Dinah Shore; Anita Mui; Kimbra; Grace VanderWaal; The Kid Laroi; Arijit Singh; Billy Ocean; Jo Stafford; Jorja Smith; Astrid S e Vance Joy.
