A medição da riqueza de um país é um processo complexo que envolve vários indicadores e medidas econômicas. Embora não haja um consenso absoluto sobre qual é o melhor indicador para medir a riqueza de um país, o Produto Interno Bruto (PIB) nominal é amplamente utilizado como uma medida comum.
O Produto Interno Bruto (PIB) nominal é uma medida que quantifica o valor total de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território de um país durante um determinado período de tempo, geralmente um ano. O PIB é frequentemente utilizado como uma medida de desempenho econômico e é considerado um indicador importante da riqueza de um país.
Confira abaixo os países mais ricos por continente, de acordo com o PIB nominal.
- Os 5 países mais ricos da África (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
- Os 5 países mais ricos da América (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
- Os 5 países mais ricos da Ásia (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
- Os 5 países mais ricos da Europa (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
- Os 5 países mais ricos da Oceania (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
- Rússia* (PIB nominal em Milhões de US$ por país) – * Faz parte da Europa e da Ásia (Eurásia)
- Os 5 países mais ricos do Mundo (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
Os 5 países mais ricos da África (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
| País/Território | Estimativa FMI | Ano | Estimativa Banco Mundial | Ano | Estimativa Nações Unidas | Ano |
| 0,504,203 | 2022 | 0,440,777 | 2021 | 0,429,899 | 2020 | |
| 0,469,094 | 2022 | 0,404,143 | 2021 | 0,369,309 | 2020 | |
| 0,411,480 | 2022 | 0,419,946 | 2021 | 0,302,141 | 2020 | |
| 0,187,155 | 2022 | 0,167,983 | 2021 | 0,147,689 | 2020 | |
| 0,142,874 | 2022 | 0,132,725 | 2021 | 0,114,724 | 2020 |
Os 5 países mais ricos da América (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
| País/Território | Estimativa FMI | Ano | Estimativa Banco Mundial | Ano | Estimativa Nações Unidas | Ano |
| 26,854,599 | 2023 | 22,996,100 | 2021 | 20,893,746 | 2020 | |
| 2,234,028 | 2023 | 1,608,981 | 2021 | 1,444,733 | 2020 | |
| 2,042,703 | 2023 | 1,990,762 | 2021 | 1,644,037 | 2020 | |
| 1,663,164 | 2023 | 1,293,038 | 2021 | 1,073,439 | 2020 | |
| 0,630,698 | 2022 | 0,491,493 | 2021 | 0,383,067 | 2020 |
Os 5 países mais ricos da Ásia (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
| País/Território | Estimativa FMI | Ano | Estimativa Banco Mundial | Ano | Estimativa Nações Unidas | Ano |
| 19,912,753 | 2023 | 17,734,063 | 2021 | 14,722,801 | 2020 | |
| 4,428,183 | 2023 | 4,937,422 | 2021 | 5,057,759 | 2020 | |
| 3,773,102 | 2023 | 3,173,398 | 2021 | 2,664,749 | 2020 | |
| 1,721,909 | 2023 | 1,798,534 | 2021 | 1,637,896 | 2020 | |
| 1,291,821 | 2023 | 1,186,093 | 2021 | 1,058,424 | 2020 |
Os 5 países mais ricos da Europa (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
| País/Território | Estimativa FMI | Ano | Estimativa Banco Mundial | Ano | Estimativa Nações Unidas | Ano |
| 4,308,854 | 2023 | 4,223,116 | 2021 | 3,846,414 | 2020 | |
| 3,158,938 | 2023 | 3,186,860 | 2021 | 2,764,198 | 2020 | |
| 2,923,489 | 2023 | 2,937,473 | 2021 | 2,630,318 | 2020 | |
| 2,164,745 | 2023 | 2,099,880 | 2021 | 1,888,709 | 2020 | |
| 1,492,432 | 2023 | 1,425,277 | 2021 | 1,281,485 | 2020 |
Os 5 países mais ricos da Oceania (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
| País/Território | Estimativa FMI | Ano | Estimativa Banco Mundial | Ano | Estimativa Nações Unidas | Ano |
| 1,783,417 | 2023 | 1,542,660 | 2021 | 1,423,473 | 2020 | |
| 0,242,700 | 2022 | 0,249,992 | 2021 | 0,212,044 | 2020 | |
| 0,031,362 | 2022 | 0,026,594 | 2021 | 0,023,619 | 2020 | |
| — | 0,009,436 | 2020 | 0,009,709 | 2020 | ||
| — | 0,005,844 | 2020 | — | |||
Rússia* (PIB nominal em Milhões de US$ por país) – * Faz parte da Europa e da Ásia (Eurásia)
| País/Território | Estimativa FMI | Ano | Estimativa Banco Mundial | Ano | Estimativa Nações Unidas | Ano |
| 2,011,825 | 2023 | 1,775,800 | 2021 | 1,483,498 | 2020 |
Os 5 países mais ricos do Mundo (PIB nominal em Milhões de US$ por país)
| País/Território | Região ONU | Estimativa FMI | Ano | Estimativa Banco Mundial | Ano | Estimativa Nações Unidas | Ano |
| América | 26,854,599 | 2023 | 22,996,100 | 2021 | 20,893,746 | 2020 | |
| Ásia | 19,912,753 | 2023 | 17,734,063 | 2021 | 14,722,801 | 2020 | |
| Ásia | 4,428,183 | 2023 | 4,937,422 | 2021 | 5,057,759 | 2020 | |
| Europa | 4,308,854 | 2023 | 4,223,116 | 2021 | 3,846,414 | 2020 | |
| Ásia | 3,773,102 | 2023 | 3,173,398 | 2021 | 2,664,749 | 2020 |
Obs.: É importante destacar que o PIB nominal tem suas limitações e não é capaz de capturar completamente a riqueza e o bem-estar de uma nação. Ele é um número absoluto, isto é, não têm relação direta com número populacional. Ele se concentra principalmente na atividade econômica e também não considera fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, desenvolvimento humano, sustentabilidade ambiental e outros aspectos importantes.
Além do PIB nominal, outros indicadores também são utilizados para medir a riqueza de um país. Alguns exemplos incluem o PIB per capita, o PIB por Paridade do Poder de Compra (em suas versões nominal e per capita), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que considera fatores como expectativa de vida, educação e renda per capita; o Índice de Gini, que mede a desigualdade de renda; e indicadores ambientais, como a pegada ecológica, que avalia o impacto ambiental de um país, dívida externa e dívida pública, entre diversos outros.
Em resumo, embora o PIB nominal seja o indicador mais amplamente utilizado para medir a riqueza de um país, é importante considerar uma variedade de indicadores econômicos, sociais e ambientais para obter uma visão mais completa e precisa da situação econômica e do bem-estar de uma nação.
Fontes:
Fontes confiáveis para ver o PIB e outras métricas econômicas dos países:
