Com bilhões de streams diários, o Spotify se tornou a principal plataforma de música digital, moldando o sucesso dos artistas ao redor do mundo. Saber quem são os artistas mais escutados no serviço vai além de simples números — é um reflexo de tendências globais, estilos musicais em alta e o que está ressoando com o público em tempo real. Neste artigo, apresentamos uma tabela com o ranking dos 20 artistas mais escutados no Spotify, revelando quem está dominando as paradas e também quem se mantém relevante.
| Rank | Artista | Ouvintes mensais (milhões) |
|---|---|---|
| 1 | The Weeknd | 120.13 |
| 2 | Bruno Mars | 109.99 |
| 3 | Billie Eilish | 107.38 |
| 4 | Lady Gaga | 106.68 |
| 5 | Coldplay | 93.75 |
| 6 | Taylor Swift | 92.55 |
| 7 | Rihanna | 86.45 |
| 8 | Justin Bieber | 81.65 |
| 9 | Sabrina Carpenter | 81.14 |
| 10 | Ariana Grande | 81.12 |
| 11 | Eminem | 79.51 |
| 12 | Post Malone | 77.96 |
| 13 | David Guetta | 76.78 |
| 14 | Ed Sheeran | 75.83 |
| 15 | Drake | 75.12 |
| 16 | Travis Scott | 71.55 |
| 17 | Kanye West | 67.74 |
| 18 | SZA | 67.04 |
| 19 | Calvin Harris | 65.83 |
| 20 | Dua Lipa | 65.64 |
Ranking referente ao mês de outubro de 2024. Para ver mais artistas clique aqui.
