| POSIÇÃO | NOME | SEGUIDORES |
| 20 | TOMATE | 460000 |
| 19 | CUNHAPORANGA | 500000 |
| 18 | RAILTON LIMA | 520000 |
| 17 | ENOARA | 550000 |
| 16 | MARCELO BIMBI | 620000 |
| 15 | MARINA SILVA | 690000 |
| 14 | JOTTA A | 810000 |
| 13 | HUMA KIMAK | 820000 |
| 12 | THIAGO MATHEUS | 980000 |
| 11 | DANIELELOPES | 1000000 |
| 10 | GLORIA PEREZ | 1200000 |
| 9 | GUILHERME GOMES | 1600000 |
| 8 | WEVERTON PEREIRA | 1800000 |
| 7 | CARLA EVELLYN | 2300000 |
| 6 | FERNANDO ZORZANELLO | 3600000 |
| 5 | EVONEY FERNANDES | 3700000 |
| 4 | RAISSA BARBOSA | 4000000 |
| 3 | GLEICI DAMASCENO | 5700000 |
| 2 | RUIVINHA DE MARTE | 6400000 |
| 1 | VIVIAN AMORIM | 7100000 |
ATT: AGOSTO/2023

O Ciclopin tem mais de 1 milhão de seguidores e é da região norte, de Roraima
CurtirCurtir