
Os 100 brasileiros mais seguidos do Instagram
POSIÇÃO NOME SEGUIDORES #100 TAÍS ARAUJO 12200000 #99 PABLLO VITTAR 12500000 #98 GABI MARTINS 12600000 #97 DANI RUSSO 12600000 #96 ARTHUR AGUIAR 12700000 #95 FÁTIMA BERNARDES 12800000 #94 BRUNO GOES […]
POSIÇÃO NOME SEGUIDORES #100 TAÍS ARAUJO 12200000 #99 PABLLO VITTAR 12500000 #98 GABI MARTINS 12600000 #97 DANI RUSSO 12600000 #96 ARTHUR AGUIAR 12700000 #95 FÁTIMA BERNARDES 12800000 #94 BRUNO GOES […]
POSIÇÃO FOTO NOME FAVES #100 SAWAKO KURONUMA 6292 #99 MAKO MANKANSHOKU 6342 #98 RUKIA KUCHIKI 6394 #97 MADOKA KANAME 6448 #96 RURI GOKOU 6452 #95 YONA 6473 #94 AI HAYASAKA […]
POSIÇÃO NOME SEGUIDORES #100 LUAN SANTANA 4300000 #99 MARCOS MION 4400000 #98 DAVI KNEIP 4600000 #97 MARCOS DIAS 4600000 #96 GUSTTAVO LIMA 4700000 #95 NÉRIDA BARBOSA 4700000 #94 HARIANY ALMEIDA […]
POSIÇÃO FOTO NOME FAVES #100 HANGE ZOË 14582 #99 SUBARU NATSUKI 14636 #98 RYUUKO MATOI 14783 #97 HARUHI SUZUMIYA 14899 #96 CHIKA FUJIWARA 14918 #95 SORA 15004 #94 KIRITSUGU EMIYA […]
POSIÇÃO FOTO NOME FAVES #100 VIOLA 20 #99 DRAKE X 20 #98 RYUUMA 21 #97 CHIMNEY 21 #96 APOO SCRATCHMEN 21 #95 NORLAND MONTBLANC 22 #94 TOM 23 #93 MAKINO […]
POSIÇÃO NOME SEGUIDORES #100 RENATA FAN 2800000 #99 EVARISTO COSTA 2800000 #98 TAÍS ARAUJO 2900000 #97 LUCAS MOURA 2900000 #96 MANO MENEZES 2900000 #95 MÍRIAM LEITÃO 2900000 #94 REZENDE EVIL […]
POSIÇÃO NOME SEGUIDORES #67 ERICK WITZEL 10500 #66 RENATA GRACIN 10900 #65 ISABEL BRANDÃO 11400 #64 CUP 11500 #63 ANA GISELLE 13600 #62 MARIANAH MUNHÓZ 15200 #61 SANGALO 18200 #60 […]
POSIÇÃO NOME SEGUIDORES #100 BAD BUNNY 36100000 #99 BRITNEY SPEARS 37200000 #98 MARINA RUY BARBOSA 39000000 #97 MAÍSA 40100000 #96 ADDISON RAE 40100000 #95 BRUNA MARQUEZINE 41400000 #94 NICKY JAM […]
POSIÇÃO FOTO NOME FAVES #100 MUSTARD 4 #99 MANGA FUKIDASHI 5 #98 GETEN 5 #97 REIKO YANAGI 5 #96 HARI KURONO 5 #95 MOE KAMIJI 6 #94 SHUUICHI IGUCHI 6 […]
POSIÇÃO FOTOS NOME FAVES #100 BABIDI 5 #99 KAMI 5 #98 DABURA 6 #97 BULMA’S MOTHER 6 #96 DR. GERO 7 #95 SERGEANT MURASAKI 7 #94 BOJACK 7 #93 CABBA […]
POSIÇÃO NOME SEGUIDORES #100 THAYNARA OG 4900000 #99 ADRIANA SANT ‘ ANNA (BBB11) 4900000 #98 MARI MATARAZZO 5300000 #97 BIA JORDÃO 5300000 #96 SHEILA MELLO 5400000 #95 SCHEILA CARVALHO 5500000 […]
POSIÇÃO FOTO NOME FAVES #100 MASAKI KUROSAKI 6 #99 GINREI KUCHIKI 6 #98 CHIZURU HONSHO 6 #97 MIZUHO ASANO 6 #96 LOVE AIKAWA 6 #95 CYAN SUNG-SUN 6 #94 ASHISOGI […]
POSIÇÃO ARTISTA VÍDEOS MAIS VISTO #100 AVICII 1 2.1B #99 DARELL 1 2.2B #98 NIO GARCÍA 1 2.2B #97 CASPER 1 2.2B #96 PEDRO CAPÓ 1 2.3B #95 SNOW 1 […]
SIGNO FOTO PERSONAGEM ÁRIES EREN YEAGER TOURO LUFFY MONKEY D. GÊMEOS ITACHI UCHIHA CÂNCER KILLUA ZOLDYCK LEÃO KURISU MAKISE VIRGEM KAKASHI HATAKE LIBRA NARUTO UZUMAKI ESCORPIÃO L SAGITÁRIO LELOUCH LAMPEROUGE […]
POSIÇÃO FOTO PERSONAGENS FAVES #20 HIROTAKA NIFUJI 2364 #19 KAGOME HIGURASHI 2394 #18 TAMAKI AMAJIKI 2443 #17 HINAGIKU KATSURA 2476 #16 SHUU TSUKIYAMA 2485 #15 KAYO HINAZUKI 2705 #14 RYUUNOSUKE […]
POSIÇÃO FOTO PERSONAGENS FAVES #20 GILBERT NIGHTRAY 2899 #19 UTAHA KASUMIGAOKA 4027 #18 YOUICHI HIRUMA 4059 #17 TSUYU ASUI 4751 #16 TATSUHIRO SATOU 5014 #15 RIN MATSUOKA 5035 #14 BYAKUYA […]