| POSIÇÃO | NOME |
| 50 | DERCY GONÇALVES |
| 49 | GUGU LIBERATO |
| 48 | IVETE SANGALO |
| 47 | MARCOS DO PALMEIRAS |
| 46 | WILLIAM BONNER |
| 45 | DUQUE DE CAXIAS |
| 44 | PE. MARCELO ROSSI |
| 43 | VITAL BRAZIL |
| 42 | JUSCELINO KUBITSCHEK |
| 41 | ULYSSES GUIMARÃES |
| 40 | CHICO ANYSIO |
| 39 | MICHEL TELÓ |
| 38 | LUA BLANCO |
| 37 | JOSÉ ALENCAR |
| 36 | LUÍS CARLOS PRESTES |
| 35 | ZICO |
| 34 | CARLOS CHAGAS |
| 33 | AMÁCIO MAZZAROPI |
| 32 | REYNALDO GIANECCHINI |
| 31 | XUXA MENEGHEL |
| 30 | HEBE CAMARGO |
| 29 | AYRTON SENNA |
| 28 | ANDERSON SILVA |
| 27 | TANCREDO NEVES |
| 26 | ELIS REGINA |
| 25 | SANTA DULCE |
| 24 | LEONEL BRIZOLA |
| 23 | CHICO XAVIER |
| 22 | LUIZ GONZAGA |
| 21 | PE. LANDELL DE MOURA |
| 20 | CHACRINHA |
| 19 | ITAMAR FRANCO |
| 18 | CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE |
| 17 | RONALD GOLIAS |
| 16 | SÓCRATES |
| 15 | JÔ SOARES |
| 14 | MACHADO DE ASSIS |
| 13 | JORGE AMADO |
| 12 | DILMA ROUSSEFF |
| 11 | JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER |
| 10 | RAUL SEIXAS |
| 9 | ZUMBI DOS PALMARES |
| 8 | PAULO FREIRE |
| 7 | TOM JOBIM |
| 6 | CHICO BUARQUE |
| 5 | RENATO RUSSO |
| 4 | LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA |
| 3 | ALBERTO SANTOS DUMONT |
| 2 | CAZUZA |
| 1 | MARIA DA PENHA |
FONTE: FITTY FÓRUM
