| POSIÇÃO | 2000 |
| 1 | INUYASHA |
| 2 | HAJIME NO IPPO |
| 3 | LOVE HINA |
| 4 | GENSOUMADEN SAIYUUKI |
| 5 | NIEA UNDER 7 |
| POSIÇÃO | 2001 |
| 1 | SHAMAN KING |
| 2 | TENNIS NO OUJISAMA |
| 3 | GRAPPLER BAKI (TV) |
| 4 | HIKARU NO GO |
| 5 | GROOVE ADVENTURE RAVE |
| POSIÇÃO | 2002 |
| 1 | NARUTO |
| 2 | GETBACKERS |
| 3 | SAMURAI DEEPER KYOU |
| 4 | SPIRAL: SUIRI NO KIZUNA |
| 5 | OU DOROBOU JING |
| POSIÇÃO | 2003 |
| 1 | FULLMETAL ALCHEMIST |
| 2 | CHRNO CRUSADE |
| 3 | SAKIGAKE!! CROMARTIE KOUKOU |
| 4 | KONJIKI NO GASH BELL!! |
| 5 | BOBOBO-BO BO-BOBO |
| POSIÇÃO | 2004 |
| 1 | BLEACH |
| 2 | BECK |
| 3 | SCHOOL RUMBLE |
| 4 | MIDORI NO HIBI |
| 5 | GIRLS BRAVO: FIRST SEASON |
| POSIÇÃO | 2005 |
| 1 | BLACK CAT (TV) |
| 2 | TSUBASA CHRONICLE |
| 3 | EYESHIELD 21 |
| 4 | KARIN |
| 5 | ARIA THE ANIMATION |
| POSIÇÃO | 2006 |
| 1 | DEATH NOTE |
| 2 | GINTAMA |
| 3 | D.GRAY-MAN |
| 4 | KATEKYOU HITMAN REBORN! |
| 5 | AIR GEAR |
| POSIÇÃO | 2007 |
| 1 | CLAYMORE |
| 2 | SAYONARA ZETSUBOU SENSEI |
| 3 | SETO NO HANAYOME |
| 4 | HAYATE NO GOTOKU! |
| 5 | ZOMBIE-LOAN |
| POSIÇÃO | 2008 |
| 1 | SOUL EATER |
| 2 | KUROSHITSUJI |
| 3 | ROSARIO TO VAMPIRE |
| 4 | TO LOVE-RU |
| 5 | GA-REI: ZERO |
| POSIÇÃO | 2009 |
| 1 | FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD |
| 2 | FAIRY TAIL |
| 3 | SORA NO OTOSHIMONO |
| 4 | PANDORA HEARTS |
| 5 | CROSS GAME |
| POSIÇÃO | 2010 |
| 1 | HIGHSCHOOL OF THE DEAD |
| 2 | KAMI NOMI ZO SHIRU SEKAI |
| 3 | BAKUMAN. |
| 4 | SHIKI |
| 5 | SEITOKAI YAKUINDOMO |
| POSIÇÃO | 2011 |
| 1 | HUNTER X HUNTER (2011) |
| 2 | MIRAI NIKKI (TV) |
| 3 | AO NO EXORCIST |
| 4 | DEADMAN WONDERLAND |
| 5 | NICHIJOU |
| POSIÇÃO | 2012 |
| 1 | JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN (TV) |
| 2 | KUROKO NO BASKET |
| 3 | MAGI: THE LABYRINTH OF MAGIC |
| 4 | SANKAREA |
| 5 | ZETSUEN NO TEMPEST |
| POSIÇÃO | 2013 |
| 1 | SHINGEKI NO KYOJIN |
| 2 | GIN NO SAJI |
| 3 | DIAMOND NO ACE |
| 4 | YOWAMUSHI PEDAL |
| 5 | AKU NO HANA |
| POSIÇÃO | 2014 |
| 1 | SHIGATSU WA KIMI NO USO |
| 2 | NORAGAMI |
| 3 | AKAME GA KILL! |
| 4 | NANATSU NO TAIZAI |
| 5 | HAIKYUU!! |
| POSIÇÃO | 2015 |
| 1 | ANSATSU KYOUSHITSU |
| 2 | SHOKUGEKI NO SOUMA |
| 3 | OWARI NO SERAPH |
| 4 | KEKKAI SENSEN |
| 5 | YAMADA-KUN TO 7-NIN NO MAJO |
| POSIÇÃO | 2016 |
| 1 | BOKU NO HERO ACADEMIA |
| 2 | KOE NO KATACHI |
| 3 | SAIKI KUSUO NO Ψ-NAN |
| 4 | SOUSEI NO ONMYOUJI |
| 5 | DAGASHI KASHI |
| POSIÇÃO | 2017 |
| 1 | BLACK CLOVER |
| 2 | KAKEGURUI |
| 3 | MAHOUTSUKAI NO YOME |
| 4 | MASAMUNE-KUN NO REVENGE |
| 5 | TSUREZURE CHILDREN |
| POSIÇÃO | 2018 |
| 1 | TENSEI SHITARA SLIME DATTA KEN |
| 2 | DEVILMAN: CRYBABY |
| 3 | HATARAKU SAIBOU |
| 4 | KARAKAI JOUZU NO TAKAGI-SAN |
| 5 | KISHUKU GAKKOU NO JULIET |
| POSIÇÃO | 2019 |
| 1 | KIMETSU NO YAIBA |
| 2 | YAKUSOKU NO NEVERLAND |
| 3 | DR. STONE |
| 4 | ENEN NO SHOUBOUTAI |
| 5 | DORORO |
| POSIÇÃO | 2020 |
| 1 | JUJUTSU KAISEN |
| 2 | KANOJO, OKARISHIMASU |
| 3 | TONIKAKU KAWAII |
| 4 | JIBAKU SHOUNEN HANAKO-KUN |
| 5 | DARWIN’S GAME |
| POSIÇÃO | 2021 |
| 1 | HORIMIYA |
| 2 | TOKYO REVENGERS |
| 3 | KOMI-SAN WA, COMYUSHOU DESU. |
| 4 | FUMETSU NO ANATA E |
| 5 | VANITAS NO KARTE |
| POSIÇÃO | 2022 |
| 1 | SPY X FAMILY |
| 2 | CHAINSAW MAN |
| 3 | BLUE LOCK |
| 4 | YOFUKASHI NO UTA |
| 5 | SUMMERTIME RENDER |
| POSIÇÃO | 2023 |
| 1 | JIGOKURAKU |
| 2 | MASHLE |
| 3 | SOUSOU NO FRIEREN |
| 4 | BOKU NO KOKORO NO YABAI YATSU |
| 5 | SUKI NA KO GA MEGANE WO WASURETA |
Fonte: My Anime List
