| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #20 | BISCUIT NO. 2 | 11 |
| #19 | YURIA SEKIGUCHI | 12 |
| #18 | FECCHAN | 12 |
| #17 | PINO | 15 |
| #16 | YOSHINO NAGANOHARA | 17 |
| #15 | PRINCIPAL SHINONOME | 24 |
| #14 | TSUYOSHI NAKANOJOU | 25 |
| #13 | KANA NAKAMURA | 47 |
| #12 | HARUNA ANNAKA | 61 |
| #11 | MANABU TAKASAKI | 82 |
| #10 | KOUJIROU SASAHARA | 101 |
| #9 | KARASU | 138 |
| #8 | MISATO TACHIBANA | 139 |
| #7 | IZUMI SAKURAI | 193 |
| #6 | MAI MINAKAMI | 1257 |
| #5 | MIO NAGANOHARA | 1539 |
| #4 | NANO SHINONOME | 1547 |
| #3 | HAKASE SHINONOME | 2088 |
| #2 | SAKAMOTO | 2677 |
| #1 | YUUKO AIOI | 3045 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: FEVEREIRO/2024
