| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #10 | MIYU MIYU | 34 |
| #9 | KAMON NANDABA | 54 |
| #8 | KITSURUBAMI | 74 |
| #7 | AMARAO | 126 |
| #6 | TAKKUN | 192 |
| #5 | ERI NINAMORI | 518 |
| #4 | CANTI | 1279 |
| #3 | NAOTA NANDABA | 2098 |
| #2 | MAMIMI SAMEJIMA | 3536 |
| #1 | HARUKO HARUHARA | 7189 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: FEVEREIRO/2024
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #10 | MIYU MIYU | 34 |
| #9 | KAMON NANDABA | 54 |
| #8 | KITSURUBAMI | 74 |
| #7 | AMARAO | 126 |
| #6 | TAKKUN | 192 |
| #5 | ERI NINAMORI | 518 |
| #4 | CANTI | 1279 |
| #3 | NAOTA NANDABA | 2098 |
| #2 | MAMIMI SAMEJIMA | 3536 |
| #1 | HARUKO HARUHARA | 7189 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: FEVEREIRO/2024