| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #20 | KIYOH LITTNER | 9 |
| #19 | LEITE JOKIN | 10 |
| #18 | KINON BACHIKA | 10 |
| #17 | GIMMY ADAI | 13 |
| #16 | KIYAL BACHIKA | 18 |
| #15 | ADIANE | 18 |
| #14 | DARRY ADAI | 21 |
| #13 | OLD COCO | 27 |
| #12 | ATTENBOROUGH CORTICH | 73 |
| #11 | ANTI-SPIRAL | 161 |
| #10 | ROSSIU ADAI | 192 |
| #9 | LORDGENOME | 252 |
| #8 | LEERON LITTNER | 239 |
| #7 | BOOTA | 547 |
| #6 | KITTAN BACHIKA | 919 |
| #5 | VIRAL | 2386 |
| #4 | NIA TEPPELIN | 2649 |
| #3 | YOKO LITTNER | 6141 |
| #2 | SIMON | 15371 |
| #1 | KAMINA | 32944 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: FEVEREIRO/2024
