| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #10 | ZENIBA | 52 |
| #9 | OOTORI-SAMA | 68 |
| #8 | OSHIRA-SAMA | 79 |
| #7 | YUBABA | 80 |
| #6 | LIN | 105 |
| #5 | KAMAJII | 196 |
| #4 | MAKKURO-KUROSUKE | 436 |
| #3 | KAONASHI | 1829 |
| #2 | CHIHIRO OGINO | 1901 |
| #1 | HAKU | 2531 |
ATT: FEVEREIRO/2024
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #10 | ZENIBA | 52 |
| #9 | OOTORI-SAMA | 68 |
| #8 | OSHIRA-SAMA | 79 |
| #7 | YUBABA | 80 |
| #6 | LIN | 105 |
| #5 | KAMAJII | 196 |
| #4 | MAKKURO-KUROSUKE | 436 |
| #3 | KAONASHI | 1829 |
| #2 | CHIHIRO OGINO | 1901 |
| #1 | HAKU | 2531 |
ATT: FEVEREIRO/2024
FONTE: MY ANIME LIST