| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #20 | FATHER TATEISHI | 1 |
| #19 | SAE SHIMADA | 1 |
| #18 | SHIGERU MIURA | 1 |
| #17 | TAKASHI | 1 |
| #16 | MACHIKO | 1 |
| #15 | SHIMADA | 3 |
| #14 | MISAKI TACHIBANA | 3 |
| #13 | HARADA | 5 |
| #12 | SACHIKO UEMURA | 7 |
| #11 | YOUSUKE TATEISHI | 7 |
| #10 | OCULUS | 13 |
| #9 | CASTRA | 18 |
| #8 | TATSUMI | 21 |
| #7 | QUIN | 38 |
| #6 | MAYU ARITA | 95 |
| #5 | GINTI | 167 |
| #4 | CLAVIS | 266 |
| #3 | NONA | 1186 |
| #2 | KUROKAMI NO ONNA | 1373 |
| #1 | DECIM | 6423 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: FEVEREIRO/2024
