Nesta lista você confere os brasileiros com as maiores fortunas.
| POSIÇÃO | PESSOA | FORTUNA |
| #50 | LUIZA HELENA TRAJANO | $1.4 B |
| #49 | CARLOS SANCHEZ | $1.4 B |
| #48 | ILSON MATEUS & FAMILY | $1.4 B |
| #47 | JAYME GARFINKEL & FAMILY | $1.4 B |
| #46 | ANTONIO LUIZ SEABRA | $1.5 B |
| #45 | PEDRO FRANCESCHI | $1.5 B |
| #44 | RUBEN FEFFER | $1.5 B |
| #43 | DAVID FEFFER | $1.5 B |
| #42 | DANIEL FEFFER | $1.5 B |
| #41 | HENRIQUE DUBUGRAS | $1.5 B |
| #40 | CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR | $1.6 B |
| #39 | JORGE PINHEIRO KOREN DE LIMA | $1.6 B |
| #38 | LIU MING CHUNG | $1.6 B |
| #37 | ANA LUCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA | $1.6 B |
| #36 | DULCE PUGLIESE DE GODOY BUENO | $1.7 B |
| #35 | WALTHER MOREIRA SALLES JUNIOR | $1.8 B |
| #34 | JOAO MOREIRA SALLES | $1.8 B |
| #33 | FERNANDO ROBERTO MOREIRA SALLES | $1.8 B |
| #32 | ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE | $1.8 B |
| #31 | ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO | $1.8 B |
| #30 | PEDRO MOREIRA SALLES | $1.9 B |
| #29 | JOSE LUIS CUTRALE | $1.9 B |
| #28 | ROBERTO IRINEU MARINHO | $2 B |
| #27 | JOSE ROBERTO MARINHO | $2 B |
| #26 | JOAO ROBERTO MARINHO | $2 B |
| #25 | JULIO BOZANO | $2 B |
| #24 | GUILHERME BENCHIMOL | $2 B |
| #23 | RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO | $2.3 B |
| #22 | LIRIO PARISOTTO | $2.4 B |
| #21 | ALCEU ELIAS FELDMANN | $2.6 B |
| #20 | ABILIO DOS SANTOS DINIZ | $2.7 B |
| #19 | MAURIZIO BILLI | $2.8 B |
| #18 | JOSE JOAO ABDALLA FILHO | $2.8 B |
| #17 | CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA | $3.2 B |
| #16 | MIGUEL KRIGSNER | $3.3 B |
| #15 | WALTER FARIA | $3.3 B |
| #14 | MARIA HELENA MORAES SCRIPILLITI & FAMILY | $4.1 B |
| #13 | ERMIRIO PEREIRA DE MORAES & FAMILY | $4.1 B |
| #12 | WESLEY BATISTA | $4.3 B |
| #11 | JOESLEY BATISTA | $4.3 B |
| #10 | LUCIANO HANG | $4.8 B |
| #9 | ALEXANDRE BEHRING | $5.1 B |
| #8 | ANDRE ESTEVES | $5.8 B |
| #7 | LUCIA MAGGI & FAMILY | $6.9 B |
| #6 | SAFRA SIBLINGS | $7.7 B |
| #5 | CARLOS ALBERTO SICUPIRA & FAMILY | $8.5 B |
| #4 | JORGE MOLL FILHO & FAMILY | $9.8 B |
| #3 | MARCEL HERRMANN TELLES | $10.3 B |
| #2 | EDUARDO SAVERIN | $10.6 B |
| #1 | JORGE PAULO LEMANN & FAMILY | $15.4 B |
Comente: https://fittyforum.com/threads/os-50-brasileiros-mais-ricos-do-mundo.5124/
