| Posição | Estado | População | Riqueza | Território | IDH | Total |
| 1 | São Paulo | 100 | 100 | 15,92 | 99,0172 | 314,9372 |
| 2 | Minas Gerais | 46,24667 | 31,53204 | 37,61757 | 95,086 | 210,4823 |
| 3 | Amazonas | 8,87526 | 4,836141 | 100 | 85,99509 | 199,7065 |
| 4 | Pará Pará | 18,28597 | 9,66651 | 79,90613 | 84,76658 | 192,6252 |
| 5 | Rio de Janeiro | 36,14969 | 34,90397 | 2,806011 | 93,61179 | 167,4715 |
| 6 | Bahia Bahia | 31,84245 | 12,96508 | 36,22191 | 84,88943 | 165,9189 |
| 7 | Mato Grosso | 8,238115 | 8,5813 | 57,92879 | 90,41769 | 165,1659 |
| 8 | Rio Grande do Sul | 24,50498 | 21,37269 | 18,06779 | 94,71744 | 158,6629 |
| 9 | Paraná | 25,76911 | 20,22145 | 12,78239 | 94,47174 | 153,2447 |
| 10 | Goiás | 15,88899 | 9,913702 | 21,81954 | 90,54054 | 138,1628 |
| 11 | Santa Catarina | 17,13612 | 15,75773 | 6,139857 | 97,2973 | 136,331 |
| 12 | Ceará | 19,80345 | 7,165546 | 9,549609 | 90,17199 | 126,6906 |
| 13 | Mato Grosso do Sul | 6,207917 | 5,228567 | 22,90616 | 91,15479 | 125,4974 |
| 14 | Maranhão | 15,25696 | 4,59531 | 21,14219 | 83,04668 | 124,0411 |
| 15 | Pernambuco | 20,39783 | 8,118905 | 6,289758 | 88,32924 | 123,1357 |
| 16 | Distrito Federal | 6,343847 | 10,55038 | 0,369478 | 100 | 117,2637 |
| 17 | Espírito Santo | 8,632302 | 6,851252 | 2,955066 | 94,71744 | 113,1561 |
| 18 | Tocantins | 3,403328 | 1,903888 | 17,79582 | 89,80344 | 112,9065 |
| 19 | Piauí | 7,365701 | 2,354186 | 16,14685 | 84,76658 | 110,6333 |
| 20 | Rondônia | 3,560351 | 2,138799 | 15,2495 | 85,99509 | 106,9437 |
| 21 | Rio Grande do Norte | 7,436697 | 2,948101 | 3,387038 | 89,43489 | 103,2067 |
| 22 | Roraima | 1,433662 | 0,669289 | 14,34384 | 85,87224 | 102,319 |
| 23 | Paraíba | 8,949732 | 2,848423 | 3,621627 | 85,74939 | 101,1692 |
| 24 | Acre | 1,868937 | 0,785881 | 10,52638 | 87,22359 | 100,4048 |
| 25 | Amapá | 1,652192 | 0,739038 | 9,137615 | 84,52088 | 96,04973 |
| 26 | Alagoas | 7,042549 | 2,804154 | 1,78609 | 84,02948 | 95,66228 |
| 27 | Sergipe | 4,975223 | 1,906829 | 1,406226 | 86,24079 | 94,52906 |
