| Posição | Unidade federativa | IDH-M |
| 1 | Distrito Federal | 0,814 |
| 2 | São Paulo | 0,806 |
| 3 | Santa Catarina | 0,792 |
| 4 | Minas Gerais | 0,774 |
| 5 | Espírito Santo | 0,771 |
| 6 | Rio Grande do Sul | 0,771 |
| 7 | Paraná | 0,769 |
| 8 | Rio de Janeiro | 0,762 |
| 9 | Mato Grosso do Sul | 0,742 |
| 10 | Goiás | 0,737 |
| 11 | Mato Grosso | 0,736 |
| 12 | Ceará | 0,734 |
| 13 | Tocantins | 0,731 |
| 14 | Rio Grande do Norte | 0,728 |
| 15 | Pernambuco | 0,719 |
| 16 | Acre | 0,71 |
| 17 | Sergipe | 0,702 |
| 18 | Amazonas | 0,7 |
| 19 | Rondônia | 0,7 |
| 20 | Roraima | 0,699 |
| 21 | Paraíba | 0,698 |
| 22 | Bahia Bahia | 0,691 |
| 23 | Pará Pará | 0,69 |
| 24 | Piauí | 0,69 |
| 25 | Amapá | 0,688 |
| 26 | Alagoas | 0,684 |
| 27 | Maranhão | 0,676 |
