| Posição | Unidade federativa | Área (km²) |
| 1 | Amazonas | 1559167889 |
| 2 | Pará Pará | 1245870798 |
| 3 | Mato Grosso | 903207019 |
| 4 | Minas Gerais | 586521123 |
| 5 | Bahia Bahia | 564760427 |
| 6 | Mato Grosso do Sul | 357145534 |
| 7 | Goiás | 340203329 |
| 8 | Maranhão | 329642182 |
| 9 | Rio Grande do Sul | 281707156 |
| 10 | Tocantins | 277466763 |
| 11 | Piauí | 251756515 |
| 12 | São Paulo | 248219481 |
| 13 | Rondônia | 237765240 |
| 14 | Roraima | 223644527 |
| 15 | Paraná | 199298979 |
| 16 | Acre | 164123964 |
| 17 | Ceará | 148894441 |
| 18 | Amapá | 142470762 |
| 19 | Pernambuco | 98067881 |
| 20 | Santa Catarina | 95730684 |
| 21 | Paraíba | 56467242 |
| 22 | Rio Grande do Norte | 52809602 |
| 23 | Espírito Santo | 46074447 |
| 24 | Rio de Janeiro | 43750427 |
| 25 | Alagoas | 27848140 |
| 26 | Sergipe | 21925424 |
| 27 | Distrito Federal | 5760783 |
