| Posição | País | Índice de Desenvolvimento Humano |
| 1 | Suíça | 0,967 |
| 2 | Noruega | 0,966 |
| 3 | Islândia | 0,959 |
| 4 | Hong Kong | 0,956 |
| 5 | Dinamarca | 0,952 |
| 5 | Suécia | 0,952 |
| 7 | Alemanha | 0,95 |
| 7 | Irlanda | 0,95 |
| 9 | Singapura Singapura | 0,949 |
| 10 | Austrália | 0,946 |
| 10 | Países Baixos | 0,946 |
| 12 | Bélgica | 0,942 |
| 12 | Finlândia | 0,942 |
| 12 | Liechtenstein | 0,942 |
| 15 | Reino Unido | 0,94 |
| 16 | Nova Zelândia | 0,939 |
| 17 | Emirados Árabes Unidos | 0,937 |
| 18 | Canadá | 0,935 |
| 19 | Coreia do Sul Coreia do Sul | 0,929 |
| 20 | Luxemburgo | 0,927 |
| 20 | Estados Unidos | 0,927 |
| 22 | Áustria | 0,926 |
| 22 | Eslovênia | 0,926 |
| 24 | Japão | 0,92 |
| 25 | Israel | 0,915 |
| 25 | Malta | 0,915 |
| 27 | Espanha | 0,911 |
| 28 | França | 0,91 |
| 29 | Chipre | 0,907 |
| 30 | Itália | 0,906 |
| 31 | Estónia | 0,899 |
| 32 | Chéquia | 0,895 |
| 33 | Grécia | 0,893 |
| 34 | Bahrein | 0,888 |
| 35 | Andorra | 0,884 |
| 36 | Polónia | 0,881 |
| 37 | Letônia | 0,879 |
| 37 | Lituânia | 0,879 |
| 39 | Croácia | 0,878 |
| 40 | Catar | 0,875 |
| 40 | Arábia Saudita | 0,875 |
| 42 | Portugal Portugal | 0,874 |
| 43 | San Marino | 0,867 |
| 44 | Chile | 0,86 |
| 45 | Eslováquia | 0,855 |
| 45 | Turquia | 0,855 |
| 47 | Hungria | 0,851 |
| 48 | Argentina | 0,849 |
| 49 | Kuwait | 0,847 |
| 50 | Montenegro | 0,844 |
| 51 | São Cristóvão e Neves | 0,838 |
| 52 | Uruguai | 0,83 |
| 53 | Roménia | 0,827 |
| 54 | Antigua e Barbuda | 0,826 |
| 55 | Brunei | 0,823 |
| 56 | Rússia | 0,821 |
| 57 | Bahamas | 0,82 |
| 57 | Panamá | 0,82 |
| 59 | Omã Omã | 0,819 |
| 60 | Geórgia | 0,814 |
| 60 | Trinidad e Tobago | 0,814 |
| 62 | Barbados | 0,809 |
| 63 | Malásia | 0,807 |
| 64 | Costa Rica | 0,806 |
| 65 | Sérvia | 0,805 |
| 66 | Tailândia | 0,803 |
| 67 | Cazaquistão | 0,802 |
| 67 | Seicheles | 0,802 |
| 69 | Bielorrússia | 0,801 |
| 70 | Bulgária | 0,799 |
| 71 | Palau | 0,797 |
| 72 | Maurício | 0,796 |
| 73 | Granada | 0,793 |
| 74 | Albânia | 0,789 |
| 75 | China | 0,788 |
| 76 | Armênia | 0,786 |
| 77 | México | 0,781 |
| 78 | Irã Irão | 0,78 |
| 78 | Sri Lanka | 0,78 |
| 80 | Bósnia e Herzegovina | 0,779 |
| 81 | São Vicente e Granadinas | 0,772 |
| 82 | República Dominicana | 0,766 |
| 83 | Equador | 0,765 |
| 83 | Macedônia do Norte | 0,765 |
| 85 | Cuba | 0,764 |
| 86 | Moldávia | 0,763 |
| 87 | Maldivas | 0,762 |
| 87 | Peru | 0,762 |
| 89 | Azerbaijão | 0,76 |
| 89 | Brasil | 0,76 |
| 91 | Colômbia | 0,758 |
| 92 | Líbia | 0,746 |
| 93 | Argélia | 0,745 |
| 94 | Turquemenistão | 0,744 |
| 95 | Guiana | 0,742 |
| 96 | Mongólia Mongólia | 0,741 |
| 97 | Dominica | 0,74 |
| 98 | Tonga | 0,739 |
| 99 | Jordânia | 0,736 |
| 100 | Ucrânia | 0,734 |
