| Posição | País/Território | Região ONU | FMI |
| 1 | Estados Unidos | América | 25440000 |
| 2 | China | Ásia | 17960000 |
| 3 | Japão | Ásia | 4260000 |
| 4 | Alemanha | Europa | 4080000 |
| 5 | Índia | Ásia | 3440000 |
| 6 | Reino Unido | Europa | 3090000 |
| 7 | França | Europa | 2780000 |
| 8 | Rússia | Europa/Ásia | 2240000 |
| 9 | Canadá | América | 2160000 |
| 10 | Itália | Europa | 2050000 |
| 11 | Brasil | América | 1920000 |
| 12 | Coreia do Sul | Ásia | 1734207 |
| 13 | Austrália | Oceania | 1724787 |
| 14 | México | América | 1424533 |
| 15 | Espanha | Europa | 1389927 |
| 16 | Indonésia | Ásia | 1289429 |
| 17 | Arábia Saudita | Ásia | 1010588 |
| 18 | Países Baixos | Europa | 990583 |
| 19 | Turquia | Ásia | 853487 |
| 20 | Taiwan | Ásia | 828659 |
| 21 | Suíça | Europa | 807418 |
| 22 | Polónia | Europa | 716305 |
| 23 | Argentina | América | 630698 |
| 24 | Suécia | Europa | 603922 |
| 25 | Bélgica | Europa | 589491 |
| 26 | Tailândia | Ásia | 534758 |
| 27 | Israel | Ásia | 527179 |
| 28 | Irlanda | Europa | 519776 |
| 29 | Noruega | Europa | 504703 |
| 30 | Nigéria | Africa | 504203 |
| 31 | Emirados Árabes Unidos | Ásia | 503913 |
| 32 | Egito | Africa | 469094 |
| 33 | Áustria | Europa | 468046 |
| 34 | Bangladesh | Ásia | 460751 |
| 35 | Malásia | Ásia | 434059 |
| 36 | Singapura | Ásia | 423632 |
| 37 | Irã | Ásia | 413490 |
| 38 | Vietname | Ásia | 413808 |
| 39 | África do Sul | Africa | 411480 |
| 40 | Filipinas | Ásia | 401662 |
| 41 | Dinamarca | Europa | 386724 |
| 42 | Paquistão | Ásia | 376493 |
| 43 | Hong Kong | Ásia | 368373 |
| 44 | Colômbia | América | 342919 |
| 45 | Chile | América | 310866 |
| 46 | Roménia | Europa | 299885 |
| 47 | Chéquia | Europa | 295618 |
| 48 | Iraque | Ásia | 282876 |
| 49 | Finlândia | Europa | 281411 |
| 50 | Portugal | Europa | 255854 |
| 51 | Nova Zelândia | Oceania | 242700 |
| 52 | Peru | América | 239333 |
| 53 | Cazaquistão | Ásia | 224338 |
| 54 | Grécia | Europa | 222008 |
| 55 | Catar | Ásia | 221369 |
| 56 | Ucrânia | Europa | 199719 |
| 57 | Argélia | Africa | 187155 |
| 58 | Hungria | Europa | 184651 |
| 59 | Kuwait | Ásia | 183568 |
| 60 | Marrocos | Africa | 142874 |
| 61 | Angola | Africa | 124794 |
| 62 | Porto Rico | América | 118677 |
| 63 | Equador | América | 115469 |
| 64 | Quénia | Africa | 114858 |
| 65 | Eslováquia | Europa | 112418 |
| 66 | República Dominicana | América | 112417 |
| 67 | Etiópia | Africa | 111181 |
| 68 | Omã | Ásia | 108969 |
| 69 | Cuba | América | 107352 |
| 70 | Guatemala | América | 91318 |
| 71 | Bulgária | Europa | 85008 |
| 72 | Luxemburgo | Europa | 82154 |
| 73 | Venezuela | América | 82145 |
| 74 | Bielorrússia | Europa | 79704 |
| 75 | Uzbequistão | Ásia | 79117 |
| 76 | Tanzânia | Africa | 76582 |
| 77 | Gana | Africa | 75996 |
| 78 | Turquemenistão | Ásia | 74439 |
| 79 | Sri Lanka | Ásia | 73739 |
| 80 | Uruguai | América | 71161 |
| 81 | Panamá | América | 71085 |
| 82 | Azerbaijão | Ásia | 70066 |
| 83 | Croácia | Europa | 69380 |
| 84 | Costa do Marfim | Africa | 68630 |
| 85 | Costa Rica | América | 68489 |
| 86 | Lituânia | Europa | 68031 |
| 87 | República Democrática do Congo | Africa | 63909 |
| 88 | Sérvia | Europa | 62721 |
| 89 | Eslovénia | Europa | 62191 |
| 90 | Myanmar | Ásia | 59530 |
| 91 | Uganda | Africa | 48352 |
| 92 | Jordânia | Ásia | 48066 |
| 93 | Tunísia | Africa | 46282 |
| 94 | Camarões | Africa | 44212 |
| 95 | Bahrein | Ásia | 43544 |
| 96 | Bolívia | América | 43431 |
| 97 | Sudão | Africa | 42762 |
| 98 | Paraguai | América | 41855 |
| 99 | Líbia | Africa | 40836 |
| 100 | Letónia | Europa | 40588 |
