| POSIÇÃO | NOME | PARTIDO | ESTADO | ESPECTRO | SEGUIDORES |
| 100 | MARCIANO PERONDI | PL | RS | DIREITA | 79700 |
| 99 | LÉO MORAIS | PL | MG | DIREITA | 169000 |
| 98 | GISELLE MONTEIRO | PL | MG | DIREITA | 181000 |
| 97 | SONAIRA FERNANDES | PL | MG | DIREITA | 211000 |
| 96 | CLAUDIO BRANCHIERI | PL | SP | DIREITA | 323000 |
| 95 | LEONAM PINHEIRO RODRIGUES | PL | MG | DIREITA | 358000 |
| 94 | SILVIA WAIÃPI | PL | PA | DIREITA | 360000 |
| 93 | CRISTIANO CAPOREZZO | PL | MG | DIREITA | 360000 |
| 92 | RICK AZEVEDO | PSOL | MG | ESQUERDA | 377000 |
| 91 | RODRIGO VALADARES | PL | MG | DIREITA | 383000 |
| 90 | LEO SIQUEIRA | PL | MG | DIREITA | 400000 |
| 89 | MARINA CANDIA | PL | MG | DIREITA | 411000 |
| 88 | DRA. MAYRA PINHEIRO | PL | MG | DIREITA | 419000 |
| 87 | RAFAEL SATIÊ | PL | MG | DIREITA | 421000 |
| 86 | DUDA SALABERT | PDT | MG | CENTRO | 437000 |
| 85 | GUSTAVO VICTORINO | PL | MG | DIREITA | 480000 |
| 84 | ÍNDIA ARMELAU | PL | MG | DIREITA | 481000 |
| 83 | LINDBERGH FARIAS | PL | RJ | DIREITA | 497000 |
| 82 | TOPAZIO NETO | PL | MG | DIREITA | 499000 |
| 81 | ALEXANDRE PADILHA | PSB | SP | CENTRO | 527000 |
| 80 | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | RS | ESQUERDA | 534000 |
| 79 | BRUNO ENGLER | PL | MG | DIREITA | 582000 |
| 78 | GILSON MACHADO | PL | MG | DIREITA | 583000 |
| 77 | MARINA HELENA | PL | SP | DIREITA | 586000 |
| 76 | LUCAS SANCHES | PL | MG | DIREITA | 587000 |
| 75 | CARMELO NETO | PL | BA | DIREITA | 620000 |
| 74 | JORGINHO MELLO | PL | SC | DIREITA | 649000 |
| 73 | EDUARDO BRAIDE | PL | MG | DIREITA | 660000 |
| 72 | DELEGADO MATHEUS LAIOLA | PL | MG | DIREITA | 681000 |
| 71 | GUSTAVO GAYER | PL | MG | DIREITA | 709000 |
| 70 | RENATO FREITAS | PL | MG | DIREITA | 720000 |
| 69 | FERNANDO HOLIDAY | PL | MG | DIREITA | 727000 |
| 68 | JHC | PL | MG | DIREITA | 738000 |
| 67 | JULIA ZANATTA | PL | MG | DIREITA | 760000 |
| 66 | SÔNIA GUAJAJARA | PSOL | MA | ESQUERDA | 784000 |
| 65 | ARTHUR DO VAL | PL | SP | DIREITA | 806000 |
| 64 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA | PL | SP | DIREITA | 837000 |
| 63 | EDUARDO PAES | PL | RJ | DIREITA | 900000 |
| 62 | EDUARDO SUPLICY | PT | SP | ESQUERDA | 931000 |
| 61 | CRISTINA GRAEML | PL | MG | DIREITA | 934000 |
| 60 | CÉLIO STUDART | PL | CE | DIREITA | 974000 |
| 59 | GLEISI HOFFMANN | PT | PR | ESQUERDA | 1000000 |
| 58 | SARGENTO SALAZAR | PL | MG | DIREITA | 1000000 |
| 57 | GUILHERME DERRITE | PL | MG | DIREITA | 1000000 |
| 56 | FÁBIO FARIA | PL | RN | DIREITA | 1000000 |
| 55 | THABATTA PIMENTA | PL | MG | DIREITA | 1100000 |
| 54 | SÂMIA BOMFIM | PSOL | SP | ESQUERDA | 1100000 |
| 53 | RICARDO SALLES | PL | MG | DIREITA | 1100000 |
| 52 | CAROLINE DE TONI | PL | MG | DIREITA | 1100000 |
| 51 | CARLOS JORDY | PL | MG | DIREITA | 1100000 |
| 50 | MARCELO FREIXO | PSB | RJ | ESQUERDA | 1200000 |
| 49 | THIAGO GAGLIASSO FERREIRA | PL | MG | DIREITA | 1200000 |
| 48 | RAQUEL LYRA | PL | PE | DIREITA | 1200000 |
| 47 | MARCELO FREIXO | PSOL | RJ | ESQUERDA | 1200000 |
| 46 | AMANDA VETTORAZZO | PL | MG | DIREITA | 1200000 |
| 45 | ACM NETO | PL | BA | DIREITA | 1200000 |
| 44 | ABÍLIO BRUNINI | PL | MG | DIREITA | 1200000 |
| 43 | FILIPPE POUBEL | PL | MG | DIREITA | 1300000 |
| 42 | PAULO BILYNSKYJ | PL | MG | DIREITA | 1400000 |
| 41 | KIM KATAGUIRI | PL | SP | DIREITA | 1400000 |
| 40 | EDUARDO LEITE | PSD | RS | DIREITA | 1400000 |
| 39 | ANA CAMPAGNOLO | PL | MG | DIREITA | 1400000 |
| 38 | DILMA ROUSSEFF | PT | MG | ESQUERDA | 1500000 |
| 37 | SIMONE TEBET | MDB | MS | CENTRO | 1500000 |
| 36 | RONALDO CAIADO | PL | GO | DIREITA | 1500000 |
| 35 | FLÁVIO DINO | PSB | MA | ESQUERDA | 1600000 |
| 34 | ZOE MARTINEZ | PL | MG | DIREITA | 1600000 |
| 33 | TÚLIO GADÊLHA | REDE | MG | ESQUERDA | 1600000 |
| 32 | CIRO GOMES | PDT | CE | CENTRO | 1600000 |
| 31 | TABATA AMARAL | PL | SP | DIREITA | 1800000 |
| 30 | ROMEU ZEMA | NOVO | MG | DIREITA | 1900000 |
| 29 | DELEGADO PALUMBO | PL | SP | DIREITA | 1900000 |
| 28 | MARCEL VAN HATTEM | PL | MG | DIREITA | 2000000 |
| 27 | DELTAN DALLAGNOL | PL | PR | DIREITA | 2000000 |
| 26 | MANUELA D’ÁVILA | PSB | RS | ESQUERDA | 2100000 |
| 25 | MÁRIO FRIAS | PL | SP | DIREITA | 2200000 |
| 24 | BIA KICIS | PL | DF | DIREITA | 2200000 |
| 23 | ANDRÉ JANONES | Avante | MG | DIREITA | 2200000 |
| 22 | FERNANDO HADDAD | PT | SP | ESQUERDA | 2400000 |
| 21 | MAGNO MALTA | PL | ES | DIREITA | 2500000 |
| 20 | SARGENTO FAHUR | PL | MG | DIREITA | 2600000 |
| 19 | GUILHERME BOULOS | PSOL | SP | ESQUERDA | 2600000 |
| 18 | JOÃO CAMPOS | PSB | PE | CENTRO | 2900000 |
| 17 | ANDRÉ FERNANDES | PL | MG | DIREITA | 3100000 |
| 16 | CLEITINHO AZEVEDO | Republicanos | SP | DIREITA | 3200000 |
| 15 | SERGIO MORO | PL | PR | DIREITA | 3400000 |
| 14 | LUCAS PAVANATO | PL | MG | DIREITA | 3400000 |
| 13 | CARLOS BOLSONARO | PL | RJ | DIREITA | 3400000 |
| 12 | RODRIGO MANGA | Republicanos | SP | DIREITA | 3600000 |
| 11 | DAMARES ALVES | PL | MG | DIREITA | 3700000 |
| 10 | ERIKA HILTON | PSOL | SP | ESQUERDA | 3800000 |
| 9 | ROMÁRIO FARIA | PL | MG | DIREITA | 4300000 |
| 8 | FÁBIO TERUEL | MDB | SP | DIREITA | 5200000 |
| 7 | TARCÍSIO DE FREITAS | PL | SP | DIREITA | 5400000 |
| 6 | FLÁVIO BOLSONARO | PL | MG | DIREITA | 5900000 |
| 5 | EDUARDO BOLSONARO | PL | SP | DIREITA | 6900000 |
| 4 | PABLO MARÇAL | PL | MG | DIREITA | 12500000 |
| 3 | LULA | PT | SP | ESQUERDA | 13800000 |
| 2 | NIKOLAS FERREIRA | PL | MG | DIREITA | 18300000 |
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | RJ | DIREITA | 27000000 |
Os 100 políticos brasileiros mais seguidos no Instagram
