| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #10 | MAKOTO TAKIYA | 92 |
| #9 | SHOUTA MAGATSUCHI | 112 |
| #8 | RIKO SAIKAWA | 169 |
| #7 | ILULU | 505 |
| #6 | FAFNIR | 738 |
| #5 | ELMA | 1541 |
| #4 | QUETZALCOATL | 1633 |
| #3 | KOBAYASHI | 3048 |
| #2 | TOORU | 5986 |
| #1 | KANNA KAMUI | 10743 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: FEVEREIRO/2024
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| #10 | MAKOTO TAKIYA | 92 |
| #9 | SHOUTA MAGATSUCHI | 112 |
| #8 | RIKO SAIKAWA | 169 |
| #7 | ILULU | 505 |
| #6 | FAFNIR | 738 |
| #5 | ELMA | 1541 |
| #4 | QUETZALCOATL | 1633 |
| #3 | KOBAYASHI | 3048 |
| #2 | TOORU | 5986 |
| #1 | KANNA KAMUI | 10743 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: FEVEREIRO/2024