
| POSIÇÃO | INTEGRANTE 1 | INTEGRANTE 2 | INTEGRANTE 3 | FAVES |
| #10 | ![]() | ![]() | ![]() | 127 |
| #9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2975 |
| #8 | ![]() | ![]() | ![]() | 8160 |
| #7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8807 |
| #6 | ![]() | ![]() | ![]() | 12243 |
| #5 | ![]() | ![]() | ![]() | 12297 |
| #4 | ![]() | ![]() | ![]() | 13965 |
| #3 | ![]() | ![]() | ![]() | 14808 |
| #2 | ![]() | ![]() | ![]() | 43374 |
| #1 | ![]() | ![]() | ![]() | 93085 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: JULHO/2021
cultura nerd e geek, personagens, top 10

| POSIÇÃO | INTEGRANTE 1 | INTEGRANTE 2 | INTEGRANTE 3 | FAVES |
| #10 | ![]() | ![]() | ![]() | 127 |
| #9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2975 |
| #8 | ![]() | ![]() | ![]() | 8160 |
| #7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8807 |
| #6 | ![]() | ![]() | ![]() | 12243 |
| #5 | ![]() | ![]() | ![]() | 12297 |
| #4 | ![]() | ![]() | ![]() | 13965 |
| #3 | ![]() | ![]() | ![]() | 14808 |
| #2 | ![]() | ![]() | ![]() | 43374 |
| #1 | ![]() | ![]() | ![]() | 93085 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: JULHO/2021