| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
|---|---|---|
| #100 | RIKKA TAKANASHI | 19836 |
| #99 | MUSASHI MIYAMOTO | 20099 |
| #98 | RIAS GREMORY | 20191 |
| #97 | GYRO ZEPPELI | 20210 |
| #96 | KORO-SENSEI | 20253 |
| #95 | HANGE ZOË | 21330 |
| #94 | KAZUMA SATOU | 21545 |
| #93 | VEGETA | 21712 |
| #92 | SHINJI IKARI | 21721 |
| #91 | ARMIN ARLERT | 21967 |
| #90 | YUU ISHIGAMI | 21990 |
| #89 | LAW TRAFALGAR | 22047 |
| #88 | MIKU NAKANO | 22493 |
| #87 | NATSU DRAGNEEL | 22516 |
| #86 | REI AYANAMI | 22610 |
| #85 | SEBASTIAN MICHAELIS | 22715 |
| #84 | IZAYA ORIHARA | 22926 |
| #83 | HOUTAROU OREKI | 22966 |
| #82 | GON FREECSS | 23091 |
| #81 | REVY | 23411 |
| #80 | KURUMI TOKISAKI | 23452 |
| #79 | POWER | 23495 |
| #78 | DENJI | 23592 |
| #77 | YUKINO YUKINOSHITA | 23725 |
| #76 | ROBIN NICO | 24348 |
| #75 | SENKUU ISHIGAMI | 24566 |
| #74 | RIMURU TEMPEST | 24698 |
| #73 | KATSUKI BAKUGOU | 24712 |
| #72 | KUSUO SAIKI | 25161 |
| #71 | EMILIA | 25327 |
| #70 | SHOUTO TODOROKI | 25411 |
| #69 | TANJIROU KAMADO | 25424 |
| #68 | RIN TOOSAKA | 25539 |
| #67 | KAORI MIYAZONO | 25615 |
| #66 | IZUKU MIDORIYA | 26620 |
| #65 | KAGUYA SHINOMIYA | 26885 |
| #64 | MARIN KITAGAWA | 26892 |
| #63 | KURAPIKA | 26956 |
| #62 | MAOMAO | 26966 |
| #61 | JOUTAROU KUUJOU | 27356 |
| #60 | JOHAN LIEBERT | 27942 |
| #59 | HOMURA AKEMI | 27967 |
| #58 | SHIGEO KAGEYAMA | 28250 |
| #57 | C.C. | 28686 |
| #56 | ERWIN SMITH | 29198 |
| #55 | HOLO | 29339 |
| #54 | YUNO GASAI | 29450 |
| #53 | ALUCARD | 29524 |
| #52 | ASUNA YUUKI | 29981 |
| #51 | SUBARU NATSUKI | 30422 |
| #50 | SASUKE UCHIHA | 30516 |
| #49 | ASKELADD | 30784 |
| #48 | GOKUU SON | 30923 |
| #47 | KOYOMI ARARAGI | 31029 |
| #46 | ASUKA LANGLEY SOURYUU | 31485 |
| #45 | TAIGA AISAKA | 31989 |
| #44 | FRIEREN | 33403 |
| #43 | SHINOBU OSHINO | 33581 |
| #42 | SANJI | 33708 |
| #41 | SABER | 33712 |
| #40 | EIKICHI ONIZUKA | 34167 |
| #39 | KAMINA | 35120 |
| #38 | HISOKA MOROW | 35543 |
| #37 | THORFINN | 36359 |
| #36 | KIYOTAKA AYANOKOUJI | 36506 |
| #35 | OSAMU DAZAI | 36507 |
| #34 | ICHIGO KUROSAKI | 37778 |
| #33 | ZERO TWO | 38053 |
| #32 | YATO | 39615 |
| #31 | ROY MUSTANG | 39954 |
| #30 | VIOLET EVERGARDEN | 40152 |
| #29 | MAI SAKURAJIMA | 40657 |
| #28 | KAZUTO KIRIGAYA | 40871 |
| #27 | HITAGI SENJOUGAHARA | 41620 |
| #26 | MEGUMIN | 42530 |
| #25 | ARATAKA REIGEN | 42970 |
| #24 | JOSEPH JOESTAR | 44713 |
| #23 | SAITAMA | 48034 |
| #22 | REM | 48554 |
| #21 | KAKASHI HATAKE | 49343 |
| #20 | SPIKE SPIEGEL | 49469 |
| #19 | HACHIMAN HIKIGAYA | 53960 |
| #18 | KEN KANEKI | 55958 |
| #17 | MIKASA ACKERMAN | 57405 |
| #16 | SATORU GOJOU | 64423 |
| #15 | ITACHI UCHIHA | 68016 |
| #14 | KURISU MAKISE | 69841 |
| #13 | EREN YEAGER | 75489 |
| #12 | GINTOKI SAKATA | 77113 |
| #11 | GUTS | 86592 |
| #10 | NARUTO UZUMAKI | 88408 |
| #9 | EDWARD ELRIC | 92145 |
| #8 | LIGHT YAGAMI | 100339 |
| #7 | RINTAROU OKABE | 101230 |
| #6 | KILLUA ZOLDYCK | 101993 |
| #5 | ZORO RORONOA | 116666 |
| #4 | L | 132292 |
| #3 | LEVI | 147298 |
| #2 | LUFFY MONKEY D. | 150267 |
| #1 | LELOUCH LAMPEROUGE | 181806 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: NOVEMBRO/2026
Post no fórum: https://segredin.com/t/os-100-personagens-mais-populares-dos-animes/738

Quem é esse primeiro? Kkkkk
O Goku com certeza é o personagem mais popular, até quem não conhece de animes direito conhece o Goku
Não é pq no lugar que vc mora tem muita gente que gosta de um personagem que nem foi trabalhado direito que o mundo todo vai gostar tbm
ponto é esse, ninguém que não seja fã de anime liga pra 99% da lista, só esse fato já coloca o goku no top 5. Dragon ball tem a habilidade de furar a bolha de anime, qualquer pessoa com 1 de qi sabe que o goku não fica nessa posição medíocre aí. entre comunidade de anime eu até acredito, mas isso chega a ser irrelevante pra definir popularidade quando a maior parte das pessoas do mundo não fazem parte disso
então o personagem mais popular é o sasuke… eu grande par te dos lugares do mundo quando fizeram votações deu sasuke… apesar de eu não ser lá um fan de naruto… e achar que goku merece uma posição melhor… não acho que o goku fica em primeiro nem ferrando… ainda tem alguns personagens que ficam acima dele em questão de ranking.
ESSA LISTA É A MAIOR FALHA DOS ANIMES, FALTOU PERSONAGENS MAIS IMPORTANTES COMO OS DE NANANTSU NO TAIZAI ONE PIECE
E O GOKU A POSIÇÃO ESTA ERRADA ERA PARA ELE ESTAR ENTRE OS TOP 10
TIRARAM ESSA LISTA DO COOL NÉ KKKKKK
pra quem ta puto com essa lista ela é totalmente retirada do myanimelist : https://myanimelist.net/character.php , que é um site para fans de anime, então não culpe o site, culpe as pessoas que favoritarão esses personagens do perfil
A lista deveria se chamar “meus 100 personagens favoritos dos animes “
Que vergonha kkkkkkkkkk
Goku de veria estar no top 5
Isso tá meio erado
Totalmente errado
Oxe. Nada a ver essa lista, tá tudo errado na minha opinião, tem muitos personagens nessa lista que não merece está onde estão, por exemplo saitama, naruto vegeta, goku, entre outros e quem é esse q está em primeiro rsrsrsrs e onde está o Gojo de jujutsu, meu irmão tem que refazer essa lista.
Lis