| POSIÇÃO | NOME | SEGUIDORES |
| #100 | JOHN CENA | 13300000 |
| #99 | MARCOS MION | 13600000 |
| #98 | FELIPE NETO | 14200000 |
| #97 | GUSTTAVO LIMA | 14500000 |
| #96 | CLAUDIA LEITTE | 14500000 |
| #95 | DADDY YANKEE | 15000000 |
| #94 | ANITTA | 15100000 |
| #93 | THE WEEKND | 15200000 |
| #92 | ZAC EFRON | 15300000 |
| #91 | PAULO COELHO | 15400000 |
| #90 | THE ROCK | 15500000 |
| #89 | BEYONCÉ | 15500000 |
| #88 | ROBERT DOWNEY JR. | 16800000 |
| #87 | DANILO GENTILI | 17000000 |
| #86 | IVETE SANGALO | 17000000 |
| #85 | KARAN JOHAR | 17200000 |
| #84 | JAMES RODRÍGUEZ | 19000000 |
| #83 | SNOOP DOGG | 19300000 |
| #82 | ZENDAYA | 19400000 |
| #81 | LEONARDO DICAPRIO | 19400000 |
| #80 | ROHIT SHARMA | 19800000 |
| #79 | GERARD PIQUÉ | 20100000 |
| #78 | RICKY MARTIN | 20200000 |
| #77 | CARDI B | 20300000 |
| #76 | RONALDINHO GAÚCHO | 20300000 |
| #75 | AVRIL LAVIGNE | 20600000 |
| #74 | RAJNATH SINGH | 21100000 |
| #73 | MICHELLE OBAMA | 21100000 |
| #72 | MARIAH CAREY | 21600000 |
| #71 | EMINEM | 22500000 |
| #70 | ANUSHKA SHARMA | 22700000 |
| #69 | WHINDERSSON NUNES | 23100000 |
| #68 | NICKI MINAJ | 23200000 |
| #67 | ARVIND KEJRIWAL | 23500000 |
| #66 | A.R.RAHMAN | 23800000 |
| #65 | DANIEL TOSH | 24300000 |
| #64 | PITBULL | 25100000 |
| #63 | ANDRES INIESTA | 25200000 |
| #62 | NEIL PATRICK HARRIS | 25700000 |
| #61 | MESUT OZIL | 26000000 |
| #60 | KOURTNEY KARDASHIAN | 26200000 |
| #59 | SHAWN MENDES | 26700000 |
| #58 | ADELE | 27000000 |
| #57 | PRIYANKA CHOPRA | 27500000 |
| #56 | AMIT SHAH | 27600000 |
| #55 | DEEPIKA PADUKONE | 27600000 |
| #54 | CONAN OBRIEN | 28400000 |
| #53 | EMMA WATSON | 28800000 |
| #52 | KAKÁ | 29300000 |
| #51 | KHLOE KARDASHIAN | 29500000 |
| #50 | ALICIA KEYS | 30000000 |
| #49 | KANYE WEST | 30600000 |
| #48 | HILLARY CLINTON | 31000000 |
| #47 | HRITHIK ROSHAN | 31100000 |
| #46 | ZAYN MALIK | 31100000 |
| #45 | PINK | 31600000 |
| #44 | JOE BIDEN | 31800000 |
| #43 | KENDALL JENNER | 31800000 |
| #42 | CHRIS BROWN | 32100000 |
| #41 | DONALD TRUMP | 32600000 |
| #40 | LIAM PAYNE | 34700000 |
| #39 | LIL WAYNE | 34800000 |
| #38 | LOUIS TOMLINSON | 35900000 |
| #37 | WIZ KHALIFA | 36300000 |
| #36 | SACHIN TENDULKAR | 36400000 |
| #35 | KEVIN HART | 36800000 |
| #34 | HARRY STYLES | 37300000 |
| #33 | DRAKE | 39300000 |
| #32 | KYLIE JENNER | 39400000 |
| #31 | NIALL HORAN | 41300000 |
| #30 | SHAH RUKH KHAN | 42200000 |
| #29 | AKSHAY KUMAR | 43100000 |
| #28 | BRUNO MARS | 43100000 |
| #27 | OPRAH WINFREY | 43100000 |
| #26 | SALMAN KHAN | 43300000 |
| #25 | VIRAT KOHLI | 45200000 |
| #24 | JENNIFER LOPEZ | 45200000 |
| #23 | MILEY CYRUS | 46400000 |
| #22 | AMITABH BACHCHAN | 46700000 |
| #21 | LEBRON JAMES | 50500000 |
| #20 | JIMMY FALLON | 51400000 |
| #19 | SHAKIRA | 52600000 |
| #18 | DEMI LOVATO | 54400000 |
| #17 | NEYMAR JR. | 55400000 |
| #16 | BRITNEY SPEARS | 55700000 |
| #15 | BILL GATES | 56300000 |
| #14 | JUSTIN TIMBERLAKE | 63300000 |
| #13 | SELENA GOMEZ | 65400000 |
| #12 | ELON MUSK | 65700000 |
| #11 | KIM KARDASHIAN | 70700000 |
| #10 | NARENDRA MODI | 73300000 |
| #9 | ELLEN DEGENERES | 77700000 |
| #8 | LADY GAGA | 83900000 |
| #7 | ARIANA GRANDE | 85100000 |
| #6 | TAYLOR SWIFT | 89500000 |
| #5 | CRISTIANO RONALDO | 96000000 |
| #4 | RIHANNA | 103700000 |
| #3 | KATY PERRY | 108700000 |
| #2 | JUSTIN BIEBER | 114100000 |
| #1 | BARACK OBAMA | 130300000 |
A lista foi atualizada em DEZEMBRO/2021
Duplas têm o número de inscritos divididos
