As 25 participantes femininas do BBB mais seguidas da Internet
POSIÇÃO | NOME | SEGUIDORES SOMADOS | TIKTOK | YOUTUBE | |||
#25 | GLEICI DAMASCENO (BBB18) | 5700000 | 5700000 | ||||
#24 | THELMA ASSIS (BBB20) | 5700000 | 5700000 | ||||
#23 | MARCELA MC GOWAN (BBB20) | 6000000 | 6000000 | ||||
#22 | MAYRA CARDI (BBB9) | 6100000 | 6100000 | ||||
#21 | BRUNNA GONÇALVES OLIVEIRA (BBB22) | 7400000 | 3800000 | 2600000 | 300000 | 700000 | |
#20 | VIVIAN AMORIM (BBB17) | 9700000 | 2200000 | 6900000 | 600000 | ||
#19 | MUNIK NUNES (BBB16) | 11100000 | 700000 | 9300000 | 600000 | 400000 | 100000 |
#18 | SARAH ANDRADE (BBB21) | 11400000 | 8400000 | 1800000 | 1200000 | ||
#17 | FLAYSLANE (BBB20) | 12100000 | 7200000 | 3700000 | 1000000 | 200000 | |
#16 | CARLA DIAZ (BBB21) | 13200000 | 1800000 | 9700000 | 1700000 | ||
#15 | ANA CLARA (BBB18) | 13700000 | 2400000 | 9500000 | 500000 | 1200000 | 100000 |
#14 | MARI GONZALEZ (BBB20) | 14700000 | 10500000 | 2600000 | 1300000 | 300000 | |
#13 | HARIANY ALMEIDA (BBB19) | 17200000 | 1600000 | 10100000 | 4600000 | 600000 | 300000 |
#12 | GABI MARTINS (BBB20) | 20200000 | 12400000 | 6700000 | 1100000 | ||
#11 | CAMILLA DE LUCAS (BBB21) | 20900000 | 11000000 | 5000000 | 2400000 | 2500000 | |
#10 | JADE PICON (BBB22) | 22500000 | 1400000 | 14400000 | 4400000 | 400000 | 1900000 |
#9 | NAIARA AZEVEDO (BBB22) | 22800000 | 7200000 | 5500000 | 3200000 | 100000 | 6800000 |
#8 | BOCA ROSA/BIANCA ANDRADE (BBB20) | 25700000 | 16800000 | 1700000 | 1500000 | 5700000 | |
#7 | GRAZI MASSAFERA (BBB5) | 28400000 | 24500000 | 3900000 | |||
#6 | MANU GAVASSI (BBB20) | 30700000 | 5100000 | 15200000 | 2000000 | 6400000 | 2000000 |
#5 | POCAH (BBB21) | 32600000 | 6300000 | 15400000 | 5800000 | 2500000 | 2600000 |
#4 | RAFA KALIMANN (BBB20) | 42100000 | 2800000 | 22500000 | 12900000 | 3100000 | 800000 |
#3 | VIIH TUBE (BBB21) | 51500000 | 4900000 | 21800000 | 12700000 | 1100000 | 11000000 |
#2 | JULIETTE FREIRE (BBB21) | 54800000 | 1800000 | 33000000 | 15100000 | 4500000 | 400000 |
#1 | SABRINA SATO (BBB3) | 58500000 | 9600000 | 31000000 | 5600000 | 11100000 | 1200000 |
ATT: JANEIRO/2022
1 Comentário »