POSIÇÃO | FOTO | PERSONAGENS | FAVES |
#20 | ![]() | HARUKA NANASE | 3842 |
#19 | ![]() | USAGI TSUKINO | 4544 |
#18 | ![]() | SOUGO OKITA | 5862 |
#17 | ![]() | MAMORU TAKAMURA | 5879 |
#16 | ![]() | TSUMUGI KOTOBUKI | 5920 |
#15 | ![]() | ESCANOR | 6679 |
#14 | ![]() | NAGISA SHIOTA | 7301 |
#13 | ![]() | KOTAROU KATSURA | 7597 |
#12 | ![]() | TAKASHI NATSUME | 9106 |
#11 | ![]() | TOUKA KIRISHIMA | 10302 |
#10 | ![]() | AKENO HIMEJIMA | 10403 |
#9 | ![]() | TOORU OIKAWA | 11350 |
#8 | ![]() | NAMI | 11999 |
#7 | ![]() | SHOUYOU HINATA | 16161 |
#6 | ![]() | KAORI MIYAZONO | 22897 |
#5 | ![]() | IZUKU MIDORIYA | 24276 |
#4 | ![]() | ICHIGO KUROSAKI | 24527 |
#3 | ![]() | HITAGI SENJOUGAHARA | 37318 |
#2 | ![]() | SPIKE SPIEGEL | 39485 |
#1 | ![]() | KILLUA ZOLDYCK | 81197 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: NOVEMBRO/2021