POSIÇÃO | FOTO | PERSONAGENS | FAVES |
#20 | ![]() | MAMI NANAMI | 3957 |
#19 | ![]() | ILLYASVIEL VON EINZBERN | 4197 |
#18 | ![]() | NOZOMU ITOSHIKI | 4370 |
#17 | ![]() | CHAR AZNABLE | 4574 |
#16 | ![]() | MAKOTO TACHIBANA | 4869 |
#15 | ![]() | AZUSA NAKANO | 6242 |
#14 | ![]() | TETSUROU KUROO | 6341 |
#13 | ![]() | SHOUTA AIZAWA | 6774 |
#12 | ![]() | ZERO KIRYUU | 6926 |
#11 | ![]() | KENPACHI ZARAKI | 10220 |
#10 | ![]() | KAGURA | 11070 |
#9 | ![]() | JIRAIYA | 11451 |
#8 | ![]() | TOMOYA OKAZAKI | 13333 |
#7 | ![]() | RYUUKO MATOI | 15119 |
#6 | ![]() | KIRITSUGU EMIYA | 15527 |
#5 | ![]() | SOUMA YUKIHIRA | 16538 |
#4 | ![]() | ARMIN ARLERT | 17268 |
#3 | ![]() | YUNO GASAI | 27859 |
#2 | ![]() | ZORO RORONOA | 83914 |
#1 | ![]() | L | 112686 |
FONTE: MY ANIME LIST
ATT: NOVEMBRO/2021