| POSIÇÃO | NOME | SEGUIDORES |
| #87 | LUCAS CHIANCA “CHUMBO” (BBB20) | 800000 |
| #86 | AYRTON (BBB18) | 800000 |
| #85 | RENAN OLIVEIRA (BBB16) | 900000 |
| #84 | YURI FERNANDES (BBB12 + 13) | 900000 |
| #83 | ANDRÉ MARTINELLI (BBB13) | 1000000 |
| #82 | ELIESER AMBROSIO (BBB10 + 13) | 1000000 |
| #81 | MARCOS HARTER (BBB17) | 1000000 |
| #80 | ALAN POSSAMAI (BBB19) | 1000000 |
| #79 | DANRLEY FERREIRA (BBB19) | 1200000 |
| #78 | DANIEL LENHARDT (BBB20) | 1200000 |
| #77 | MATHEUS LISBOA (BBB16) | 1300000 |
| #76 | FERNANDO MEDEIROS (BBB15) | 1300000 |
| #75 | KLEBER BAMBAM (BBB1 + 13) | 1300000 |
| #74 | VYNI (BBB22) | 1500000 |
| #73 | WAGNER SANTIAGO (BBB18) | 1600000 |
| #72 | MATEUS CARRIERI | 1900000 |
| #71 | BRENO SIMÕES (BBB18) | 1900000 |
| #70 | PEDRO SCOOBY (BBB22) | 2000000 |
| #69 | NEGO DI (BBB21) | 2000000 |
| #68 | LUCAS FERNANDES (BBB18) | 2000000 |
| #67 | LUCAS MACIEL | 2100000 |
| #66 | RODRIGÃO (BBB11) | 2300000 |
| #65 | GUILHERME NAPOLITANO (BBB20) | 2400000 |
| #64 | TIAGO ABRAVANEL (BBB22) | 2500000 |
| #63 | LÉO STRONDA | 2800000 |
| #62 | YUDI TAMASHIRO | 3000000 |
| #61 | LUCAS VIANA | 3100000 |
| #60 | JOÃO LUIZ PEDROSA (BBB21) | 3200000 |
| #59 | JONAS H SULZBACH (BBB12) | 3300000 |
| #58 | KAYSAR DADOUR (BBB18) | 3600000 |
| #57 | PROJOTA (BBB21) | 3800000 |
| #56 | MARIANO | 4000000 |
| #55 | MAHMOUD BAYDOUN (BBB18) | 4200000 |
| #54 | LIPE RIBEIRO | 4400000 |
| #53 | FIUK (BBB21) | 4700000 |
| #52 | ARTHUR PICOLI (BBB21) | 4900000 |
| #51 | CAIO AFIUNE (BBB21) | 5100000 |
| #50 | FELIPE PRIOR (BBB20) | 5400000 |
| #49 | BABU SANTANA (BBB20) | 5700000 |
| #48 | MATHEUS YURLEY | 6400000 |
| #47 | BIL ARAÚJO (BBB21) | 6600000 |
| #46 | BIEL | 7300000 |
| #45 | PYONG LEE (BBB20) | 7900000 |
| #44 | ARTHUR AGUIAR (BBB22) | 8200000 |
| #43 | LUCAS PENTEADO (BBB21) | 8500000 |
| #42 | DYNHO ALVES | 9100000 |
| #41 | RODOLFFO MATTHAUS (BBB21) | 9600000 |
| #40 | PABLLO VITTAR | 12100000 |
| #39 | NEGO DO BOREL | 12200000 |
| #38 | BRUNO GOES (NOBRU) | 12500000 |
| #37 | ROBERTO FIRMINO | 13100000 |
| #36 | JOÃO GUILHERME | 14400000 |
| #35 | FELIPE NETO | 14400000 |
| #34 | GIL DO VIGOR | 14600000 |
| #33 | MARCOS MION | 15400000 |
| #32 | LEONARDO | 15400000 |
| #31 | GABRIEL JESUS | 15900000 |
| #30 | PAULO GUSTAVO | 16100000 |
| #29 | LÉO SANTANA | 16500000 |
| #28 | RAFAEL VITTI | 16600000 |
| #27 | JÚLIO COCIELO | 16900000 |
| #26 | LUCAS LUCCO | 17600000 |
| #25 | KAKÁ | 17700000 |
| #24 | LUCAS RANGEL | 18100000 |
| #23 | HUGO GLOSS | 19000000 |
| #22 | JAIR BOLSONARO | 19000000 |
| #21 | LUCIANO HUCK | 19700000 |
| #20 | CAIO CASTRO | 19800000 |
| #19 | ZÉ FELIPE | 20200000 |
| #18 | RONALDO NAZÁRIO | 20400000 |
| #17 | BRUNO GAGLIASSO | 20500000 |
| #16 | DAVID LUIZ | 20700000 |
| #15 | RODRIGO FARO | 23200000 |
| #14 | PHILIPPE COUTINHO | 23400000 |
| #13 | CARLINHOS MAIA | 23600000 |
| #12 | PADRE FÁBIO DE MELO | 25100000 |
| #11 | ALOK | 26000000 |
| #10 | TIRULLIPA | 26500000 |
| #9 | KEVINHO | 28100000 |
| #8 | LUAN SANTANA | 31500000 |
| #7 | DANIEL ALVES | 34300000 |
| #6 | WESLEY SAFADÃO | 34300000 |
| #5 | GUSTTAVO LIMA | 41900000 |
| #4 | MARCELO VIEIRA JR. | 50500000 |
| #3 | WHINDERSSON NUNES | 55000000 |
| #2 | RONALDINHO GAÚCHO | 61600000 |
| #1 | NEYMAR JR. | 166000000 |
ATT: DEZEMBRO/2021
