
| POSIÇÃO | NOME | SEGUIDORES |
| #100 | MAIARA (MAIARA & MARAISA) | 4200000 |
| #99 | CRISTIANO (ZÉ NETO & CRISTIANO) | 4300000 |
| #98 | ZÉ NETO (ZÉ NETO & CRISTIANO) | 4300000 |
| #97 | RICHARLISON | 4500000 |
| #96 | SOROCABA (FERNANDO & SOROCABA) | 4500000 |
| #95 | FERNANDO (FERNANDO & SOROCABA) | 4500000 |
| #94 | BRUNO GAGLIASSO | 4500000 |
| #93 | JULIANO (HENRIQUE & JULIANO) | 4600000 |
| #92 | HENRIQUE (HENRIQUE & JULIANO) | 4600000 |
| #91 | LUÍSA SONZA | 4700000 |
| #90 | KELLY KEY | 4700000 |
| #89 | VIIH TUBE (VITÓRIA MORAIS) | 4800000 |
| #88 | SANDY | 4800000 |
| #87 | MANU GAVASSI | 4800000 |
| #86 | THAIS FERSOZA | 4900000 |
| #85 | GIOVANNA EWBANK | 4900000 |
| #84 | DANIEL MOLO (VOCÊ SABIA) | 5000000 |
| #83 | LUKAS MARQUES (VOCÊ SABIA) | 5000000 |
| #82 | MARRONE (BRUNO & MARRONE) | 5000000 |
| #81 | BRUNO (BRUNO & MARRONE) | 5000000 |
| #80 | PÉRICLES | 5600000 |
| #79 | GABRIEL JESUS | 5700000 |
| #78 | NEGO DO BOREL | 5900000 |
| #77 | KÉFERA BUCHMANN | 5900000 |
| #76 | ADRIANA LIMA | 5900000 |
| #75 | POCAH | 5900000 |
| #74 | PRETA GIL | 6000000 |
| #73 | LUCIANO (ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO) | 6000000 |
| #72 | ZEZÉ DI CAMARGO (ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO) | 6000000 |
| #71 | GISELE BÜNDCHEN | 6000000 |
| #70 | MARCO LUQUE | 6200000 |
| #69 | PAULO GUSTAVO | 6300000 |
| #68 | XAND AVIÃO | 6600000 |
| #67 | JUJU SALIMENI | 6700000 |
| #66 | HUGO GLOSS | 7000000 |
| #65 | PAOLLA OLIVEIRA | 7100000 |
| #64 | ZÉ FELIPE | 7200000 |
| #63 | DEBORAH SECCO | 7200000 |
| #62 | SOPHIA VALVERDE | 7400000 |
| #61 | NAIARA AZEVEDO | 7500000 |
| #60 | SIMARIA MENDES (SIMONE & SIMARIA) | 7500000 |
| #59 | SIMONE MENDES (SIMONE & SIMARIA) | 7500000 |
| #58 | KEVINHO | 7600000 |
| #57 | TIRULLIPA | 7700000 |
| #56 | ANA HICKMANN | 7800000 |
| #55 | RODRIGO FARO | 7800000 |
| #54 | FABIO PORCHAT | 7900000 |
| #53 | JORGE (JORGE & MATEUS) | 8000000 |
| #52 | MATEUS (JORGE & MATEUS) | 8000000 |
| #51 | JOJO TODYNHO | 8100000 |
| #50 | ANGÉLICA | 8300000 |
| #49 | CLEO | 8300000 |
| #48 | TAÍS ARAUJO | 8400000 |
| #47 | GABRIELA ROCHA | 8400000 |
| #46 | PADRE FÁBIO DE MELO | 8500000 |
| #45 | XUXA MENEGHEL | 8500000 |
| #44 | TATI ZAQUI | 8500000 |
| #43 | MARCOS MION | 8700000 |
| #42 | BRUNA MARQUEZINE | 8800000 |
| #41 | MICHEL TELÓ | 9000000 |
| #40 | ALOK | 9100000 |
| #39 | THIAGUINHO | 9200000 |
| #38 | CARLINHOS MAIA | 9200000 |
| #37 | PELÉ | 9700000 |
| #36 | DANIEL ALVES | 9700000 |
| #35 | SABRINA SATO | 10000000 |
| #34 | ANA MARIA BRAGA | 10000000 |
| #33 | CAUÃ REYMOND | 10000000 |
| #32 | CLAUDIA LEITTE | 10000000 |
| #31 | WHINDERSSON NUNES | 11000000 |
| #30 | LUDMILLA | 11000000 |
| #29 | ELIANA MICHAELICHEN | 11000000 |
| #28 | LEONARDO | 11000000 |
| #27 | WESLEY SAFADÃO | 11000000 |
| #26 | ROBERTO FIRMINO | 11000000 |
| #25 | CAIO CASTRO | 12000000 |
| #24 | DANILO GENTILI | 13000000 |
| #23 | JULIANA PAES | 13000000 |
| #22 | PAULA FERNANDES | 13000000 |
| #21 | MAÍSA | 13000000 |
| #20 | VINICIUS JR. | 14000000 |
| #19 | IVETE SANGALO | 14000000 |
| #18 | EDUARDO COSTA | 14000000 |
| #17 | LUCAS LUCCO | 14000000 |
| #16 | JAIR BOLSONARO | 14000000 |
| #15 | MARÍLIA MENDONÇA | 14000000 |
| #14 | RONALDO NAZÁRIO | 14000000 |
| #13 | ALINE BARROS | 15000000 |
| #12 | PEPE | 16000000 |
| #11 | ANITTA | 16000000 |
| #10 | CASEMIRO | 17000000 |
| #9 | LUAN SANTANA | 17000000 |
| #8 | LUCIANO HUCK | 19000000 |
| #7 | GUSTTAVO LIMA | 20000000 |
| #6 | MARCELO VIEIRA JR. | 27000000 |
| #5 | DAVID LUIZ | 27000000 |
| #4 | PAULO COELHO | 30000000 |
| #3 | KAKÁ | 39000000 |
| #2 | RONALDINHO GAÚCHO | 55000000 |
| #1 | NEYMAR JR. | 91000000 |
- A lista foi atualizada em OUTUBRO/2025
- Duplas têm o número de inscritos divididos
Post no fórum: https://segredin.com/t/os-100-brasileiros-mais-seguidos-do-facebook/1023
