
| POSIÇÃO | ARTISTA | VÍDEOS | MAIS VISTO |
| #100 | RICKY MARTIN | 2 | 1.9B |
| #99 | YOUNG THUG | 2 | 2.0B |
| #98 | BILLIE EILISH | 2 | 2.2B |
| #97 | LOS ÁNGELES AZULES | 2 | 2.3B |
| #96 | ZAYN | 2 | 2.3B |
| #95 | GUNS N’ ROSES | 2 | 2.3B |
| #94 | ELLIE GOULDING | 2 | 2.3B |
| #93 | 50 CENT | 2 | 2.4B |
| #92 | DEMI LOVATO | 2 | 2.4B |
| #91 | AVICII | 2 | 2.4B |
| #90 | LMFAO | 2 | 2.5B |
| #89 | DAFT PUNK | 2 | 2.6B |
| #88 | SWAE LEE | 2 | 2.7B |
| #87 | FIFTH HARMONY | 2 | 3.0B |
| #86 | LUDACRIS | 2 | 3.4B |
| #85 | WILLY WILLIAM | 2 | 3.5B |
| #84 | THE GUMMY BEAR | 2 | 3.7B |
| #83 | GENTE DE ZONA | 2 | 3.7B |
| #82 | DESCEMER BUENO | 2 | 3.7B |
| #81 | MØ | 2 | 3.8B |
| #80 | MAJOR LAZER | 2 | 3.8B |
| #79 | JUICY J | 2 | 4.0B |
| #78 | PSY | 2 | 5.7B |
| #77 | WIZ KHALIFA | 2 | 6.8B |
| #76 | PHARRELL WILLIAMS | 3 | 1.4B |
| #75 | BON JOVI | 3 | 1.5B |
| #74 | KENDRICK LAMAR | 3 | 1.6B |
| #73 | MYKE TOWERS | 3 | 1.6B |
| #72 | HA-ASH | 3 | 1.7B |
| #71 | BEBE REXHA | 3 | 1.7B |
| #70 | WISIN | 3 | 1.7B |
| #69 | JASON DERULO | 3 | 1.8B |
| #68 | CAMILA CABELLO | 3 | 2.0B |
| #67 | KHALID | 3 | 2.2B |
| #66 | LINKIN PARK | 3 | 2.5B |
| #65 | BECKY G | 3 | 2.5B |
| #64 | NATTI NATASHA | 3 | 2.7B |
| #63 | TY DOLLA $IGN | 3 | 3.0B |
| #62 | CLEAN BANDIT | 3 | 3.1B |
| #61 | TWENTY ONE PILOTS | 3 | 3.1B |
| #60 | SEAN PAUL | 3 | 3.1B |
| #59 | DUA LIPA | 3 | 3.2B |
| #58 | ADELE | 3 | 3.2B |
| #57 | HALSEY | 3 | 3.3B |
| #56 | THE CHAINSMOKERS | 3 | 3.3B |
| #55 | SELENA GOMEZ | 3 | 3.4B |
| #54 | ALAN WALKER | 3 | 3.8B |
| #53 | CHARLIE PUTH | 3 | 6.8B |
| #52 | LUIS FONSI | 3 | 8.8B |
| #51 | PINKFONG | 3 | 16B |
| #50 | AKON | 4 | 1.5B |
| #49 | PAULO LONDRA | 4 | 1.5B |
| #48 | ONE DIRECTION | 4 | 1.6B |
| #47 | MARC ANTHONY | 4 | 1.7B |
| #46 | SAM SMITH | 4 | 1.7B |
| #45 | LENNY TAVAREZ | 4 | 1.8B |
| #44 | SEBASTIÁN YATRA | 4 | 1.9B |
| #43 | LADY GAGA | 4 | 1.9B |
| #42 | ANUEL AA | 4 | 2.2B |
| #41 | ROMEO SANTOS | 4 | 2.3B |
| #40 | MARSHMELLO | 4 | 2.6B |
| #39 | SHAWN MENDES | 4 | 2.6B |
| #38 | CALVIN HARRIS | 4 | 2.8B |
| #37 | ANNE-MARIE | 4 | 3.1B |
| #36 | ED SHEERAN | 4 | 6.5B |
| #35 | MILEY CYRUS | 5 | 1.2B |
| #34 | MICHAEL JACKSON | 5 | 1.9B |
| #33 | DAVID GUETTA | 5 | 2.0B |
| #32 | MANUEL TURIZO | 5 | 2.2B |
| #31 | PITBULL | 5 | 2.6B |
| #30 | POST MALONE | 5 | 2.7B |
| #29 | IMAGINE DRAGONS | 5 | 2.8B |
| #28 | FARRUKO | 5 | 3.0B |
| #27 | TAYLOR SWIFT | 5 | 3.7B |
| #26 | ENRIQUE IGLESIAS | 5 | 3.7B |
| #25 | DJ SNAKE | 5 | 3.8B |
| #24 | CARDI B | 5 | 3.9B |
| #23 | MAROON 5 | 5 | 4.2B |
| #22 | NICKY JAM | 6 | 2.3B |
| #21 | THE WEEKND | 6 | 2.6B |
| #20 | SIA | 6 | 2.8B |
| #19 | DRAKE | 7 | 2.2B |
| #18 | BLACKPINK | 7 | 2.3B |
| #17 | KAROL G | 8 | 1.6B |
| #16 | BTS | 8 | 2.0B |
| #15 | ARIANA GRANDE | 8 | 2.3B |
| #14 | COLDPLAY | 8 | 2.4B |
| #13 | KATY PERRY | 8 | 4.2B |
| #12 | DADDY YANKEE | 8 | 8.8B |
| #11 | NICKI MINAJ | 9 | 2.3B |
| #10 | EMINEM | 9 | 3.0B |
| #9 | SHAKIRA | 9 | 4.3B |
| #8 | BRUNO MARS | 10 | 5.6B |
| #7 | RIHANNA | 11 | 3.0B |
| #6 | MALUMA | 11 | 3.1B |
| #5 | GALINHA PINTADINHA | 11 | 3.4B |
| #4 | OZUNA | 12 | 2.7B |
| #3 | JUSTIN BIEBER | 12 | 4.0B |
| #2 | BAD BUNNY | 13 | 2.5B |
| #1 | J BALVIN | 16 | 3.5B |
ATT: OUTUBRO/2025
Post no fórum: https://segredin.com/t/os-100-artistas-com-mais-videos-acima-de-1-bilhao-de-visualizacoes-no-youtube/835

Faltou o Eminem nessa lista com 4 vídeos DELE e 3 solo!
CurtirCurtir
Bts já tá com 5, quase fazendo o 6. Tem que atualizar
CurtirCurtir
Bts já ta com 6 mvs com 1b tem q atualizar
CurtirCurtir
tem que atualizar isso aí!! BTS agora tem 6 mvs com 1B de views
CurtirCurtir
Calma filha, ano que vem o site postará uma lista nova, para que toda essa afobação.
CurtirCurtir
o bts tem 6 clipes com 1B
CurtirCurtir
Para de chorar, eles farão outra nova ano que vem.
Criança é foda mesmo.
CurtirCurtir
Ansiosa pela atualização no próximo ano. O BlackPink já acumulou o 5 e não falta muito para o 6.
CurtirCurtir