| POSIÇÃO | MÚSICA | STREAMS |
| 20 | ME ENAMORÉ | 451000000 |
| 19 | CLANDESTINO | 471000000 |
| 18 | CIEGA, SORDOMUDA | 483000000 |
| 17 | PERRO FIEL | 517000000 |
| 16 | TRY EVERYTHING | 547000000 |
| 15 | INEVITABLE | 570000000 |
| 14 | MONOTONÍA | 591000000 |
| 13 | DÍA DE ENERO | 612000000 |
| 12 | ANTOLOGÍA | 658000000 |
| 11 | GIRL LIKE ME | 712000000 |
| 10 | LA TORTURA | 736000000 |
| 9 | CAN’T REMEMBER TO FORGET YOU | 768000000 |
| 8 | TE FELICITO | 830000000 |
| 7 | WHENEVER, WHEREVER | 834000000 |
| 6 | LA BICICLETA | 873000000 |
| 5 | WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) | 1039000000 |
| 4 | SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53/66 | 1151000000 |
| 3 | CHANTAJE | 1358000000 |
| 2 | TQG | 1445000000 |
| 1 | HIPS DON’T LIE | 2386000000 |
Fonte: Spotify
