| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | TAKESHI HIROKAWA | 27 |
| 9 | MAMORU UDA | 28 |
| 8 | URAGAMI | 42 |
| 7 | GOTOU | 58 |
| 6 | JOE | 65 |
| 5 | SATOMI MURANO | 365 |
| 4 | KANA KIMISHIMA | 776 |
| 3 | RYOUKO TAMIYA | 872 |
| 2 | MIGI | 4694 |
| 1 | SHINICHI IZUMI | 5329 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | TAKESHI HIROKAWA | 27 |
| 9 | MAMORU UDA | 28 |
| 8 | URAGAMI | 42 |
| 7 | GOTOU | 58 |
| 6 | JOE | 65 |
| 5 | SATOMI MURANO | 365 |
| 4 | KANA KIMISHIMA | 776 |
| 3 | RYOUKO TAMIYA | 872 |
| 2 | MIGI | 4694 |
| 1 | SHINICHI IZUMI | 5329 |
FONTE: MY ANIME LIST