| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | TAIJU OOKI | 309 |
| 9 | UKYOU SAIONJI | 446 |
| 8 | KASEKI | 620 |
| 7 | TSUKASA SHISHIOU | 664 |
| 6 | KOHAKU | 935 |
| 5 | SUIKA | 1124 |
| 4 | CHROME | 1129 |
| 3 | RYUUSUI NANAMI | 1306 |
| 2 | GEN ASAGIRI | 4334 |
| 1 | SENKUU ISHIGAMI | 23966 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | TAIJU OOKI | 309 |
| 9 | UKYOU SAIONJI | 446 |
| 8 | KASEKI | 620 |
| 7 | TSUKASA SHISHIOU | 664 |
| 6 | KOHAKU | 935 |
| 5 | SUIKA | 1124 |
| 4 | CHROME | 1129 |
| 3 | RYUUSUI NANAMI | 1306 |
| 2 | GEN ASAGIRI | 4334 |
| 1 | SENKUU ISHIGAMI | 23966 |
FONTE: MY ANIME LIST