| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | MAYUMI KISAKI | 12 |
| 9 | RIKA SUZUKI | 16 |
| 8 | EMERALDA ETUVA | 16 |
| 7 | ALAS RAMUS | 63 |
| 6 | SUZUNO KAMAZUKI | 238 |
| 5 | CHIHO SASAKI | 514 |
| 4 | SHIROU ASHIYA | 705 |
| 3 | HANZOU URUSHIHARA | 970 |
| 2 | EMI YUSA | 1121 |
| 1 | SADAO MAOU | 3187 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | MAYUMI KISAKI | 12 |
| 9 | RIKA SUZUKI | 16 |
| 8 | EMERALDA ETUVA | 16 |
| 7 | ALAS RAMUS | 63 |
| 6 | SUZUNO KAMAZUKI | 238 |
| 5 | CHIHO SASAKI | 514 |
| 4 | SHIROU ASHIYA | 705 |
| 3 | HANZOU URUSHIHARA | 970 |
| 2 | EMI YUSA | 1121 |
| 1 | SADAO MAOU | 3187 |
FONTE: MY ANIME LIST