| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | YURIKO TAKAGI | 16 |
| 9 | ZEKE | 26 |
| 8 | ALICE MARESATO | 42 |
| 7 | RIKA MINAMI | 48 |
| 6 | SHIZUKA MARIKAWA | 338 |
| 5 | SAYA TAKAGI | 506 |
| 4 | REI MIYAMOTO | 611 |
| 3 | KOUTA HIRANO | 857 |
| 2 | TAKASHI KOMURO | 1166 |
| 1 | SAEKO BUSUJIMA | 5766 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | YURIKO TAKAGI | 16 |
| 9 | ZEKE | 26 |
| 8 | ALICE MARESATO | 42 |
| 7 | RIKA MINAMI | 48 |
| 6 | SHIZUKA MARIKAWA | 338 |
| 5 | SAYA TAKAGI | 506 |
| 4 | REI MIYAMOTO | 611 |
| 3 | KOUTA HIRANO | 857 |
| 2 | TAKASHI KOMURO | 1166 |
| 1 | SAEKO BUSUJIMA | 5766 |
FONTE: MY ANIME LIST