| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | KING OF INGARY | 1 |
| 9 | LETTIE HATTER | 1 |
| 8 | SULIMAN | 9 |
| 7 | WITCH OF THE WASTE | 39 |
| 6 | MARKL | 119 |
| 5 | HEEN | 166 |
| 4 | TURNIP HEAD | 680 |
| 3 | SOPHIE HATTER | 1550 |
| 2 | CALCIFER | 2439 |
| 1 | HOWL | 13041 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | KING OF INGARY | 1 |
| 9 | LETTIE HATTER | 1 |
| 8 | SULIMAN | 9 |
| 7 | WITCH OF THE WASTE | 39 |
| 6 | MARKL | 119 |
| 5 | HEEN | 166 |
| 4 | TURNIP HEAD | 680 |
| 3 | SOPHIE HATTER | 1550 |
| 2 | CALCIFER | 2439 |
| 1 | HOWL | 13041 |
FONTE: MY ANIME LIST