| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | MUNEYOSHI KUGAYAMA | 5 |
| 9 | MASASHI TOOGAITO | 9 |
| 8 | MISAKI SAWAKIGUCHI | 17 |
| 7 | KAHO JUUMONJI | 25 |
| 6 | TOMOE OREKI | 33 |
| 5 | FUYUMI IRISU | 114 |
| 4 | MAYAKA IBARA | 676 |
| 3 | SATOSHI FUKUBE | 720 |
| 2 | ERU CHITANDA | 9010 |
| 1 | HOUTAROU OREKI | 23013 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | MUNEYOSHI KUGAYAMA | 5 |
| 9 | MASASHI TOOGAITO | 9 |
| 8 | MISAKI SAWAKIGUCHI | 17 |
| 7 | KAHO JUUMONJI | 25 |
| 6 | TOMOE OREKI | 33 |
| 5 | FUYUMI IRISU | 114 |
| 4 | MAYAKA IBARA | 676 |
| 3 | SATOSHI FUKUBE | 720 |
| 2 | ERU CHITANDA | 9010 |
| 1 | HOUTAROU OREKI | 23013 |
FONTE: MY ANIME LIST