| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | OKKOTO | 16 |
| 9 | BOU JIKO | 16 |
| 8 | TOKI | 17 |
| 7 | THE FOREST SPIRIT | 114 |
| 6 | MORO | 223 |
| 5 | YAKUL | 250 |
| 4 | KODAMA | 302 |
| 3 | EBOSHI GOZEN | 329 |
| 2 | ASHITAKA | 2128 |
| 1 | SAN | 3476 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | OKKOTO | 16 |
| 9 | BOU JIKO | 16 |
| 8 | TOKI | 17 |
| 7 | THE FOREST SPIRIT | 114 |
| 6 | MORO | 223 |
| 5 | YAKUL | 250 |
| 4 | KODAMA | 302 |
| 3 | EBOSHI GOZEN | 329 |
| 2 | ASHITAKA | 2128 |
| 1 | SAN | 3476 |
FONTE: MY ANIME LIST