| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | ITACHI | 8 |
| 9 | MUTSU | 11 |
| 8 | MIDORO | 12 |
| 7 | NUINOKATA | 33 |
| 6 | JUKAI | 83 |
| 5 | TAHOUMARU | 91 |
| 4 | BIWAMARU | 121 |
| 3 | MIO | 250 |
| 2 | DORORO | 1181 |
| 1 | HYAKKIMARU | 7704 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | ITACHI | 8 |
| 9 | MUTSU | 11 |
| 8 | MIDORO | 12 |
| 7 | NUINOKATA | 33 |
| 6 | JUKAI | 83 |
| 5 | TAHOUMARU | 91 |
| 4 | BIWAMARU | 121 |
| 3 | MIO | 250 |
| 2 | DORORO | 1181 |
| 1 | HYAKKIMARU | 7704 |
FONTE: MY ANIME LIST