| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | YARITSUKAI | 17 |
| 9 | DWARF SHAMAN | 55 |
| 8 | LIZARDMAN | 107 |
| 7 | MAJO | 120 |
| 6 | TSURUGI NO OTOME | 173 |
| 5 | UKETSUKE-JOU | 207 |
| 4 | ONNA SHINKAN | 677 |
| 3 | ELF | 684 |
| 2 | USHIKAI MUSUME | 691 |
| 1 | GOBLIN SLAYER | 5155 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | YARITSUKAI | 17 |
| 9 | DWARF SHAMAN | 55 |
| 8 | LIZARDMAN | 107 |
| 7 | MAJO | 120 |
| 6 | TSURUGI NO OTOME | 173 |
| 5 | UKETSUKE-JOU | 207 |
| 4 | ONNA SHINKAN | 677 |
| 3 | ELF | 684 |
| 2 | USHIKAI MUSUME | 691 |
| 1 | GOBLIN SLAYER | 5155 |
FONTE: MY ANIME LIST