| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | SHII | 2 |
| 9 | SAO | 4 |
| 8 | KOSHINO | 8 |
| 7 | MITSUO YANAGISAWA | 98 |
| 6 | CHINAMI OKA | 126 |
| 5 | TAKAYA SATOU | 222 |
| 4 | NANA | 292 |
| 3 | NANA HAYASHIDA | 607 |
| 2 | BANRI TADA | 639 |
| 1 | KOUKO KAGA | 4360 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | SHII | 2 |
| 9 | SAO | 4 |
| 8 | KOSHINO | 8 |
| 7 | MITSUO YANAGISAWA | 98 |
| 6 | CHINAMI OKA | 126 |
| 5 | TAKAYA SATOU | 222 |
| 4 | NANA | 292 |
| 3 | NANA HAYASHIDA | 607 |
| 2 | BANRI TADA | 639 |
| 1 | KOUKO KAGA | 4360 |
FONTE: MY ANIME LIST